SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAILIAT, KABUPATEN/KOTA : BANGKA, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT BETUNG JELITIK KENANGA KUDAI LUBUK KELIK MATRAS PARIT PADANG REBO SINAR BARU SINAR JAYA JELUTUNG SRI MENANTI SUNGAILIAT SURYA TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.271 1.400 2.122 2.029 1.274 1.318 3.086 1.547 855 2.036 4.125 7.162 885 30.110
PR 2.439 1.366 2.072 2.061 911 1.238 3.158 1.487 818 1.955 4.098 6.950 852 29.405
JML 4.710 2.766 4.194 4.090 2.185 2.556 6.244 3.034 1.673 3.991 8.223 14.112 1.737 59.515
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 1 3 105 0 2 1 1 0 3 5 3 127
PR 3 1 1 5 6 0 1 0 0 2 4 3 6 32
JML 6 1 2 8 111 0 3 1 1 2 7 8 9 159
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 62 13 9 16 8 2 80 18 11 12 58 112 9 410
PR 67 5 15 20 10 2 86 25 9 17 82 136 8 482
JML 129 18 24 36 18 4 166 43 20 29 140 248 17 892
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.336 1.413 2.132 2.048 1.387 1.320 3.168 1.566 867 2.048 4.186 7.279 897 30.647
PR 2.509 1.372 2.088 2.086 927 1.240 3.245 1.512 827 1.974 4.184 7.089 866 29.919
JML 4.845 2.785 4.220 4.134 2.314 2.560 6.413 3.078 1.694 4.022 8.370 14.368 1.763 60.566
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.408 717 1.026 927 580 657 1.647 742 442 1.021 2.301 3.232 499 15.199
PR 1.581 738 1.114 1.008 408 735 1.874 751 527 1.145 2.570 3.562 531 16.544
JML 2.989 1.455 2.140 1.935 988 1.392 3.521 1.493 969 2.166 4.871 6.794 1.030 31.743
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 1 3 41 0 2 1 1 0 3 5 3 63
PR 3 1 1 5 2 0 1 0 0 2 4 3 6 28
JML 6 1 2 8 43 0 3 1 1 2 7 8 9 91
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 62 13 9 16 8 2 80 18 11 12 58 112 9 410
PR 67 5 15 20 10 2 85 25 9 17 82 136 8 481
JML 129 18 24 36 18 4 165 43 20 29 140 248 17 891
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.473 730 1.036 946 629 659 1.729 761 454 1.033 2.362 3.349 511 15.672
PR 1.651 744 1.130 1.033 420 737 1.960 776 536 1.164 2.656 3.701 545 17.053
JML 3.124 1.474 2.166 1.979 1.049 1.396 3.689 1.537 990 2.197 5.018 7.050 1.056 32.725
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT BETUNG JELITIK KENANGA KUDAI LUBUK KELIK MATRAS PARIT PADANG REBO SINAR BARU SINAR JAYA JELUTUNG SRI MENANTI SUNGAILIAT SURYA TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.835 2.841 4.303 4.199 2.242 2.624 6.410 3.114 1.717 4.096 8.440 14.490 1.783 61.094
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 3 0 2 0 0 0 0 1 2 5 12 26
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.711 1.366 2.134 2.220 1.191 1.228 2.721 1.577 727 1.898 3.420 7.435 715 28.343
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.124 1.474 2.166 1.979 1.049 1.396 3.689 1.537 990 2.197 5.018 7.050 1.056 32.725
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT BETUNG JELITIK KENANGA KUDAI LUBUK KELIK MATRAS PARIT PADANG REBO SINAR BARU SINAR JAYA JELUTUNG SRI MENANTI SUNGAILIAT SURYA TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.029 1.445 2.112 1.905 1.026 1.313 3.591 1.506 967 2.141 4.854 6.893 1.027 31.809
2 Jumlah Suara Tidak Sah 95 29 54 74 23 83 98 31 23 56 164 157 29 916
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.124 1.474 2.166 1.979 1.049 1.396 3.689 1.537 990 2.197 5.018 7.050 1.056 32.725
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT BETUNG JELITIK KENANGA KUDAI LUBUK KELIK MATRAS PARIT PADANG REBO SINAR BARU SINAR JAYA JELUTUNG SRI MENANTI SUNGAILIAT SURYA TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 0 2 0 0 1 1 0 6 7 0 1 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6 5 0 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT BETUNG JELITIK KENANGA KUDAI LUBUK KELIK MATRAS PARIT PADANG REBO SINAR BARU SINAR JAYA JELUTUNG SRI MENANTI SUNGAILIAT SURYA TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 749 257 431 386 253 481 970 341 245 629 1.233 2.488 267 8.730
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 498 472 350 506 253 340 726 347 129 357 1.087 1.067 251 6.383
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 426 178 175 267 90 133 446 273 184 267 681 877 113 4.110
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 1.356 538 1.156 746 430 359 1.449 545 409 888 1.853 2.461 396 12.586