SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KOTA COT GLIE, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 228 177 70 140 178 125 120 197 121 47 179 128 174 127 238 239 103 54 277 237 174 187 158 134 64 234 83 56 83 126 68 119 4.645
PR 240 197 83 167 172 118 130 188 112 43 186 125 170 117 213 222 110 62 257 271 165 194 184 137 64 219 72 68 81 134 61 126 4.688
JML 468 374 153 307 350 243 250 385 233 90 365 253 344 244 451 461 213 116 534 508 339 381 342 271 128 453 155 124 164 260 129 245 9.333
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 6 0 0 1 0 2 0 5 2 6 0 0 2 0 9 0 1 0 3 0 3 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 64
PR 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 2 0 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 35
JML 18 7 0 0 1 0 2 0 6 2 8 1 0 3 0 14 0 1 0 5 0 8 4 1 3 15 0 0 0 0 0 0 99
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 237 183 70 140 181 125 122 197 126 49 187 128 174 129 238 248 103 55 277 240 174 190 159 135 66 245 83 56 83 126 68 119 4.713
PR 249 198 83 167 173 118 130 188 113 43 189 126 170 118 213 227 110 62 257 273 165 199 187 137 65 223 72 68 81 134 61 126 4.725
JML 486 381 153 307 354 243 252 385 239 92 376 254 344 247 451 475 213 117 534 513 339 389 346 272 131 468 155 124 164 260 129 245 9.438
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 133 149 67 112 160 100 114 192 121 47 169 111 161 119 213 225 82 46 213 189 163 144 133 114 64 195 70 52 83 122 59 107 4.029
PR 240 170 73 145 150 112 128 178 110 43 173 113 161 114 194 206 108 57 216 233 160 160 160 121 61 194 68 64 78 128 55 115 4.288
JML 373 319 140 257 310 212 242 370 231 90 342 224 322 233 407 431 190 103 429 422 323 304 293 235 125 389 138 116 161 250 114 222 8.317
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 6 0 0 1 0 2 0 5 2 6 0 0 2 0 9 0 1 0 3 0 3 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 64
PR 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 2 0 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 35
JML 18 7 0 0 1 0 2 0 6 2 8 1 0 3 0 14 0 1 0 5 0 8 4 1 3 15 0 0 0 0 0 0 99
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 142 155 67 112 161 100 116 192 126 49 177 111 161 121 213 234 82 47 213 192 163 147 134 115 66 206 70 52 83 122 59 107 4.095
PR 249 171 73 145 150 112 128 178 111 43 176 114 161 115 194 211 108 57 216 235 160 165 163 121 62 198 68 64 78 128 55 115 4.324
JML 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 480 384 157 315 358 250 257 395 239 93 375 260 353 251 463 475 219 120 548 521 348 391 351 278 132 467 159 128 169 267 133 252 9.588
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 89 58 17 58 47 38 13 25 2 1 22 35 31 15 56 30 29 16 119 94 25 76 54 42 4 63 21 12 8 17 19 30 1.166
4 Jumlah surat suara yang digunakan 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 369 319 134 242 286 198 230 355 233 87 337 213 303 226 379 436 175 96 398 413 308 291 280 225 123 384 123 114 152 221 96 203 7.949
2 Jumlah Suara Tidak Sah 22 7 6 15 25 14 14 15 4 5 16 12 19 10 28 9 15 8 31 14 15 21 17 11 5 20 15 2 9 29 18 19 470
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 20 31 16 15 55 28 13 21 19 16 51 30 31 15 14 75 14 6 21 64 30 34 21 40 5 8 7 37 17 21 2 25 802
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 41 87 43 41 37 16 17 29 19 12 25 22 24 9 41 42 26 8 39 237 21 74 23 36 8 36 12 24 34 35 11 21 1.150
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 1 2 3 4 2 0 1 1 0 2 1 1 3 1 7 1 2 4 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 52
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 20 7 2 1 21 1 6 4 2 0 7 2 2 1 6 1 2 1 10 1 3 9 1 1 2 3 2 2 1 4 1 3 129
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 204 112 33 61 101 77 87 239 163 44 166 93 113 125 155 95 80 27 212 37 139 58 63 66 79 101 51 18 61 128 74 43 3.105
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 80 81 38 121 68 74 107 61 29 15 86 65 132 73 162 216 52 52 112 73 114 116 172 81 29 234 50 32 37 32 7 110 2.711