SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PULO ACEH, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAYA ALUE REUYEUENG BLANG SITUNGKOH DEUDAP GUGOP LAMPUYANG LAMTENG LAPENG LHOH MELINGGE PALOH PASI JANENG RABO RINON SEURAPONG TEUNOM ULEE PAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 52 151 69 86 118 194 54 80 69 124 76 92 134 67 101 56 59 1.582
PR 45 137 74 79 104 158 54 52 57 95 69 80 143 59 96 47 62 1.411
JML 97 288 143 165 222 352 108 132 126 219 145 172 277 126 197 103 121 2.993
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 5 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 19
PR 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 11
JML 0 2 6 0 0 12 1 0 0 6 0 0 0 1 2 0 0 30
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 52 153 74 86 118 202 54 80 69 126 76 92 135 67 103 56 59 1.602
PR 45 137 75 79 104 162 55 52 57 99 69 80 143 60 96 47 62 1.422
JML 97 290 149 165 222 364 109 132 126 225 145 172 278 127 199 103 121 3.024
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 44 104 64 69 111 147 47 77 54 95 63 78 87 52 84 55 56 1.287
PR 35 85 64 66 104 130 38 52 41 63 57 71 94 46 86 45 55 1.132
JML 79 189 128 135 215 277 85 129 95 158 120 149 181 98 170 100 111 2.419
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 5 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 19
PR 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 11
JML 0 2 6 0 0 12 1 0 0 6 0 0 0 1 2 0 0 30
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 44 106 69 69 111 155 47 77 54 97 63 78 88 52 86 55 56 1.307
PR 35 85 65 66 104 134 39 52 41 67 57 71 94 47 86 45 55 1.143
JML 79 191 134 135 215 289 86 129 95 164 120 149 182 99 172 100 111 2.450
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA ALUE REUYEUENG BLANG SITUNGKOH DEUDAP GUGOP LAMPUYANG LAMTENG LAPENG LHOH MELINGGE PALOH PASI JANENG RABO RINON SEURAPONG TEUNOM ULEE PAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 100 296 147 170 228 361 111 136 130 225 149 177 284 130 202 106 125 3.077
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 21 105 13 35 13 72 25 7 35 61 29 28 102 31 22 6 14 619
4 Jumlah surat suara yang digunakan 79 191 134 135 215 289 86 129 95 164 120 149 182 99 172 100 111 2.450
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA ALUE REUYEUENG BLANG SITUNGKOH DEUDAP GUGOP LAMPUYANG LAMTENG LAPENG LHOH MELINGGE PALOH PASI JANENG RABO RINON SEURAPONG TEUNOM ULEE PAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 72 183 129 130 199 265 77 120 87 153 118 141 167 95 164 95 101 2.296
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 8 5 5 16 24 9 9 8 11 2 8 15 4 8 5 10 154
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 79 191 134 135 215 289 86 129 95 164 120 149 182 99 172 100 111 2.450
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAYA ALUE REUYEUENG BLANG SITUNGKOH DEUDAP GUGOP LAMPUYANG LAMTENG LAPENG LHOH MELINGGE PALOH PASI JANENG RABO RINON SEURAPONG TEUNOM ULEE PAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAYA ALUE REUYEUENG BLANG SITUNGKOH DEUDAP GUGOP LAMPUYANG LAMTENG LAPENG LHOH MELINGGE PALOH PASI JANENG RABO RINON SEURAPONG TEUNOM ULEE PAYA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 16 43 23 22 36 36 13 21 15 72 11 21 52 27 29 13 34 484
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 19 11 9 5 8 13 6 8 2 20 8 11 23 15 17 10 4 189
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 4 1 1 2 4 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 24
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 4 9 2 4 0 2 6 0 2 1 2 4 14 4 2 0 4 60
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 9 10 12 33 29 59 16 33 5 27 5 38 20 9 20 5 14 344
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 23 106 82 65 124 151 35 57 63 33 92 66 57 36 95 66 44 1.195