SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : DARUSSALAM, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGAN BARABUNG COT KAMPUNG BLANG KRUENG KALE LAM ASAN LAM DURO LAM GAWE LAM KLAT LAM PEUDAYA LAM REH LAM UJONG LAMBADA PEUKAN LAMBARO SUKON LAMBIHEU LA LAMBIHEU SIEM LAMBITRA LAMKEUNUNG LAMPUJA LAMPUUK LAMTIMPEUNG LI-EUE LIMPOK MIRUEK TAMAN SIEM SULEUE TANJONG SELAMAT TANJUNG DEAH TUNGKOP JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 86 214 253 188 84 156 255 79 127 207 267 153 217 261 182 209 189 170 94 213 250 344 371 352 209 89 1.026 324 759 7.328
PR 78 237 273 198 110 171 268 95 139 237 289 152 222 281 197 207 205 193 88 213 253 350 398 394 207 108 1.166 325 743 7.797
JML 164 451 526 386 194 327 523 174 266 444 556 305 439 542 379 416 394 363 182 426 503 694 769 746 416 197 2.192 649 1.502 15.125
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 0 7 3 0 4 0 0 4 2 2 1 3 3 4 4 8 0 4 9 4 3 6 1 2 8 8 19 113
PR 0 2 0 12 2 0 3 0 2 3 1 0 0 5 2 5 1 2 0 3 3 1 2 2 0 2 6 5 15 79
JML 1 5 0 19 5 0 7 0 2 7 3 2 1 8 5 9 5 10 0 7 12 5 5 8 1 4 14 13 34 192
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 87 217 253 195 87 156 259 79 127 211 269 155 218 264 185 213 193 178 94 218 259 348 374 359 210 91 1.034 332 778 7.443
PR 78 239 273 210 112 171 274 95 141 240 290 152 222 286 199 212 206 195 88 216 256 352 400 396 207 110 1.172 330 758 7.880
JML 165 456 526 405 199 327 533 174 268 451 559 307 440 550 384 425 399 373 182 434 515 700 774 755 417 201 2.206 662 1.536 15.323
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 70 147 219 162 83 124 183 72 103 154 213 130 179 185 132 166 133 144 88 143 176 249 227 254 182 70 524 235 444 5.191
PR 70 163 243 170 110 141 224 86 118 184 255 139 189 208 155 168 156 158 85 172 208 272 272 308 195 87 559 263 426 5.784
JML 140 310 462 332 193 265 407 158 221 338 468 269 368 393 287 334 289 302 173 315 384 521 499 562 377 157 1.083 498 870 10.975
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 0 7 3 0 4 0 0 4 2 2 1 3 3 4 4 8 0 4 9 4 3 6 1 2 8 8 19 113
PR 0 2 0 12 2 0 3 0 2 3 1 0 0 5 2 5 1 2 0 3 3 1 2 2 0 2 6 5 15 79
JML 1 5 0 19 5 0 7 0 2 7 3 2 1 8 5 9 5 10 0 7 12 5 5 8 1 4 14 13 34 192
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 71 150 219 169 86 124 187 72 103 158 215 132 180 188 135 170 137 152 88 148 185 253 230 261 183 72 532 243 463 5.306
PR 70 165 243 182 112 141 230 86 120 187 256 139 189 213 157 173 157 160 85 175 211 274 274 310 195 89 565 268 441 5.867
JML 141 315 462 351 198 265 417 158 223 345 471 271 369 401 292 343 294 312 173 323 396 527 504 571 378 161 1.097 511 904 11.173
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGAN BARABUNG COT KAMPUNG BLANG KRUENG KALE LAM ASAN LAM DURO LAM GAWE LAM KLAT LAM PEUDAYA LAM REH LAM UJONG LAMBADA PEUKAN LAMBARO SUKON LAMBIHEU LA LAMBIHEU SIEM LAMBITRA LAMKEUNUNG LAMPUJA LAMPUUK LAMTIMPEUNG LI-EUE LIMPOK MIRUEK TAMAN SIEM SULEUE TANJONG SELAMAT TANJUNG DEAH TUNGKOP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 169 463 540 396 199 336 537 179 273 456 570 313 450 556 389 427 404 373 187 437 516 713 790 766 427 202 2.249 666 1.542 15.525
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 27 148 78 45 1 71 120 21 50 111 99 42 81 155 97 84 110 61 14 114 120 186 286 195 49 41 1.152 154 638 4.350
4 Jumlah surat suara yang digunakan 141 315 462 351 198 265 417 158 223 345 471 271 369 401 292 343 294 312 173 323 396 527 504 571 378 161 1.097 511 904 11.173
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGAN BARABUNG COT KAMPUNG BLANG KRUENG KALE LAM ASAN LAM DURO LAM GAWE LAM KLAT LAM PEUDAYA LAM REH LAM UJONG LAMBADA PEUKAN LAMBARO SUKON LAMBIHEU LA LAMBIHEU SIEM LAMBITRA LAMKEUNUNG LAMPUJA LAMPUUK LAMTIMPEUNG LI-EUE LIMPOK MIRUEK TAMAN SIEM SULEUE TANJONG SELAMAT TANJUNG DEAH TUNGKOP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 135 296 438 332 191 245 396 148 211 314 441 259 356 368 278 326 270 293 160 310 363 496 483 558 361 148 1.065 486 878 10.605
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 19 24 19 7 20 21 10 12 31 30 12 13 33 14 17 24 19 13 13 33 31 21 13 17 13 32 25 26 568
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 141 315 462 351 198 265 417 158 223 345 471 271 369 401 292 343 294 312 173 323 396 527 504 571 378 161 1.097 511 904 11.173
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGAN BARABUNG COT KAMPUNG BLANG KRUENG KALE LAM ASAN LAM DURO LAM GAWE LAM KLAT LAM PEUDAYA LAM REH LAM UJONG LAMBADA PEUKAN LAMBARO SUKON LAMBIHEU LA LAMBIHEU SIEM LAMBITRA LAMKEUNUNG LAMPUJA LAMPUUK LAMTIMPEUNG LI-EUE LIMPOK MIRUEK TAMAN SIEM SULEUE TANJONG SELAMAT TANJUNG DEAH TUNGKOP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0 1 2 0 5 22
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGAN BARABUNG COT KAMPUNG BLANG KRUENG KALE LAM ASAN LAM DURO LAM GAWE LAM KLAT LAM PEUDAYA LAM REH LAM UJONG LAMBADA PEUKAN LAMBARO SUKON LAMBIHEU LA LAMBIHEU SIEM LAMBITRA LAMKEUNUNG LAMPUJA LAMPUUK LAMTIMPEUNG LI-EUE LIMPOK MIRUEK TAMAN SIEM SULEUE TANJONG SELAMAT TANJUNG DEAH TUNGKOP JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 31 60 38 34 18 25 39 28 37 54 50 41 90 48 28 60 48 43 29 78 60 104 93 97 46 16 221 81 148 1.745
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 5 10 17 25 15 11 13 7 6 26 36 20 16 25 9 17 11 25 10 10 23 21 21 32 28 13 63 28 46 589
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 1 1 2 0 0 3 0 3 3 1 3 4 2 3 2 0 1 2 2 2 4 4 1 1 2 3 1 6 57
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 5 9 16 8 4 3 27 3 8 11 11 3 8 4 5 8 10 23 4 15 20 9 26 11 11 4 45 9 74 394
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 13 31 112 70 64 27 70 23 36 53 43 40 62 74 15 42 23 27 17 25 45 28 76 100 84 26 123 44 102 1.495
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 81 185 254 193 90 179 244 87 121 167 300 152 176 215 218 197 178 174 98 180 213 330 263 317 191 87 610 323 502 6.325