SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA BARO, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARON BABAH JURONG BAK BULOH BEURANGONG BUENG BAK JOK COT BEUT COT CUT COT LAM MEE COT MANCANG COT MASAM COT PEUTANO COT PREH COT RAYA COT YANG CUCUM DEYAH GUE KRUENG ANOI LAM ALUE CUT LAM ALUE RAYA LAM ASAN LAM BAET LAM CEU LAM GLUMPANG LAM NEUHEUN LAM RAYA LAM ROH LAM SABANG LAM SEUNONG LAM TRIENG LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAMBUNOT PAYA LAMBUNOT TANOH LAMPOH KEUDEE LAMPOH TAROM LAMPUUK LAMTEUBEE GEUPULA LAMTEUBEE MON ARA LEUPUNG MASJID LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG PUUK RABEU SEUPEU TUMPOK LAMPOH UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 67 411 66 162 231 159 295 121 160 127 155 321 199 236 232 178 155 294 177 148 221 302 356 107 129 182 34 238 165 130 487 139 128 57 211 176 85 106 69 96 116 124 157 188 212 103 198 8.410
PR 66 437 71 141 262 164 294 118 172 134 153 345 211 235 267 198 150 301 166 153 213 326 342 107 137 188 39 245 171 139 439 147 147 57 205 179 101 113 73 95 98 139 178 204 238 103 207 8.668
JML 133 848 137 303 493 323 589 239 332 261 308 666 410 471 499 376 305 595 343 301 434 628 698 214 266 370 73 483 336 269 926 286 275 114 416 355 186 219 142 191 214 263 335 392 450 206 405 17.078
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 12 0 1 1 1 8 1 1 1 0 0 1 7 8 3 0 9 0 1 5 0 7 2 3 0 0 1 1 0 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 2 4 0 1 103
PR 0 7 0 2 0 0 9 2 2 0 0 2 2 6 3 2 0 4 1 2 1 0 7 1 3 0 0 0 1 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 9 0 7 89
JML 0 19 0 3 1 1 17 3 3 1 0 2 3 13 11 5 0 13 1 3 6 0 14 3 6 0 0 1 2 0 18 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 7 3 13 0 8 192
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 67 423 66 163 232 160 303 122 161 128 155 321 200 243 241 181 155 303 177 149 226 302 364 109 132 182 34 239 166 130 496 143 128 57 211 178 85 106 69 96 116 127 161 190 216 103 199 8.515
PR 66 444 71 143 262 164 303 121 174 134 153 347 213 241 270 200 150 305 167 155 214 326 349 108 140 188 39 245 172 139 448 148 147 57 205 180 101 113 73 95 98 140 181 205 247 103 214 8.758
JML 133 867 137 306 494 324 606 243 335 262 308 668 413 484 511 381 305 608 344 304 440 628 713 217 272 370 73 484 338 269 944 291 275 114 416 358 186 219 142 191 214 267 342 395 463 206 413 17.273
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 57 286 64 134 179 144 234 115 137 121 123 262 167 180 174 142 120 230 140 120 174 248 269 92 104 167 31 187 147 98 369 105 119 56 147 146 71 89 60 89 101 107 126 143 173 103 165 6.815
PR 63 290 69 125 226 157 242 108 148 130 129 306 147 198 216 165 136 234 136 127 183 282 267 99 124 176 35 189 149 119 322 130 142 55 156 166 96 100 68 94 93 124 158 150 197 103 171 7.300
JML 120 576 133 259 405 301 476 223 285 251 252 568 314 378 390 307 256 464 276 247 357 530 536 191 228 343 66 376 296 217 691 235 261 111 303 312 167 189 128 183 194 231 284 293 370 206 336 14.115
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 12 0 1 1 1 8 1 1 1 0 0 1 7 8 3 0 9 0 1 5 0 7 2 3 0 0 1 1 0 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 2 4 0 1 103
PR 0 7 0 2 0 0 9 2 2 0 0 2 2 6 3 2 0 4 1 2 1 0 7 1 3 0 0 0 1 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 9 0 7 89
JML 0 19 0 3 1 1 17 3 3 1 0 2 3 13 11 5 0 13 1 3 6 0 14 3 6 0 0 1 2 0 18 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 7 3 13 0 8 192
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 57 298 64 135 180 145 242 116 138 122 123 262 168 187 183 145 120 239 140 121 179 248 277 94 107 167 31 188 148 98 378 109 119 56 147 148 71 89 60 89 101 110 130 145 177 103 166 6.920
PR 63 297 69 127 226 157 251 111 150 130 129 308 149 204 219 167 136 238 137 129 184 282 274 100 127 176 35 189 150 119 331 131 142 55 156 167 96 100 68 94 93 125 161 151 206 103 178 7.390
JML 120 595 133 262 406 302 493 227 288 252 252 570 317 391 402 312 256 477 277 250 363 530 551 194 234 343 66 377 298 217 709 240 261 111 303 315 167 189 128 183 194 235 291 296 383 206 344 14.310
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARON BABAH JURONG BAK BULOH BEURANGONG BUENG BAK JOK COT BEUT COT CUT COT LAM MEE COT MANCANG COT MASAM COT PEUTANO COT PREH COT RAYA COT YANG CUCUM DEYAH GUE KRUENG ANOI LAM ALUE CUT LAM ALUE RAYA LAM ASAN LAM BAET LAM CEU LAM GLUMPANG LAM NEUHEUN LAM RAYA LAM ROH LAM SABANG LAM SEUNONG LAM TRIENG LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAMBUNOT PAYA LAMBUNOT TANOH LAMPOH KEUDEE LAMPOH TAROM LAMPUUK LAMTEUBEE GEUPULA LAMTEUBEE MON ARA LEUPUNG MASJID LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG PUUK RABEU SEUPEU TUMPOK LAMPOH UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 137 870 141 311 506 332 605 245 341 268 316 684 421 483 512 386 313 611 352 309 445 645 717 220 273 380 75 496 345 276 950 294 282 117 427 364 191 225 146 196 220 270 344 402 462 212 416 17.533
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 17 275 8 49 100 30 112 18 53 15 64 113 104 92 110 73 57 134 75 59 82 115 166 26 39 37 9 119 47 59 239 54 21 6 124 49 24 36 18 12 26 35 53 106 79 6 72 3.217
4 Jumlah surat suara yang digunakan 120 595 133 262 406 302 493 227 288 252 252 570 317 391 402 312 256 477 277 250 363 530 551 194 234 343 66 377 298 217 709 240 261 111 303 315 167 189 128 183 194 235 291 296 383 206 344 14.310
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARON BABAH JURONG BAK BULOH BEURANGONG BUENG BAK JOK COT BEUT COT CUT COT LAM MEE COT MANCANG COT MASAM COT PEUTANO COT PREH COT RAYA COT YANG CUCUM DEYAH GUE KRUENG ANOI LAM ALUE CUT LAM ALUE RAYA LAM ASAN LAM BAET LAM CEU LAM GLUMPANG LAM NEUHEUN LAM RAYA LAM ROH LAM SABANG LAM SEUNONG LAM TRIENG LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAMBUNOT PAYA LAMBUNOT TANOH LAMPOH KEUDEE LAMPOH TAROM LAMPUUK LAMTEUBEE GEUPULA LAMTEUBEE MON ARA LEUPUNG MASJID LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG PUUK RABEU SEUPEU TUMPOK LAMPOH UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 111 554 123 248 394 275 479 215 276 237 239 548 292 378 384 299 238 459 259 233 334 498 512 179 219 317 62 357 282 196 674 221 251 106 291 298 154 173 120 167 181 229 273 272 363 200 324 13.494
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 41 10 14 12 27 14 12 12 15 13 22 25 13 18 13 18 18 18 17 29 32 39 15 15 26 4 20 16 21 35 19 10 5 12 17 13 16 8 16 13 6 18 24 20 6 20 816
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 120 595 133 262 406 302 493 227 288 252 252 570 317 391 402 312 256 477 277 250 363 530 551 194 234 343 66 377 298 217 709 240 261 111 303 315 167 189 128 183 194 235 291 296 383 206 344 14.310
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARON BABAH JURONG BAK BULOH BEURANGONG BUENG BAK JOK COT BEUT COT CUT COT LAM MEE COT MANCANG COT MASAM COT PEUTANO COT PREH COT RAYA COT YANG CUCUM DEYAH GUE KRUENG ANOI LAM ALUE CUT LAM ALUE RAYA LAM ASAN LAM BAET LAM CEU LAM GLUMPANG LAM NEUHEUN LAM RAYA LAM ROH LAM SABANG LAM SEUNONG LAM TRIENG LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAMBUNOT PAYA LAMBUNOT TANOH LAMPOH KEUDEE LAMPOH TAROM LAMPUUK LAMTEUBEE GEUPULA LAMTEUBEE MON ARA LEUPUNG MASJID LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG PUUK RABEU SEUPEU TUMPOK LAMPOH UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 34
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARON BABAH JURONG BAK BULOH BEURANGONG BUENG BAK JOK COT BEUT COT CUT COT LAM MEE COT MANCANG COT MASAM COT PEUTANO COT PREH COT RAYA COT YANG CUCUM DEYAH GUE KRUENG ANOI LAM ALUE CUT LAM ALUE RAYA LAM ASAN LAM BAET LAM CEU LAM GLUMPANG LAM NEUHEUN LAM RAYA LAM ROH LAM SABANG LAM SEUNONG LAM TRIENG LAMBRO BILEU LAMBRO DEYAH LAMBUNOT PAYA LAMBUNOT TANOH LAMPOH KEUDEE LAMPOH TAROM LAMPUUK LAMTEUBEE GEUPULA LAMTEUBEE MON ARA LEUPUNG MASJID LEUPUNG ULEE ALUE MEUNASAH BAK TRIENG PUUK RABEU SEUPEU TUMPOK LAMPOH UJONG BLANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 23 75 15 68 86 55 68 5 49 53 23 63 43 72 80 60 39 38 40 27 78 139 84 32 45 19 2 57 16 41 101 36 14 8 41 34 50 13 9 13 7 86 14 104 88 8 62 2.183
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 7 35 7 8 17 9 22 8 12 14 19 77 17 27 22 19 21 29 27 13 16 29 59 10 11 7 6 21 14 25 36 10 7 2 17 19 6 60 49 11 10 9 8 15 18 8 34 927
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 6 2 2 2 2 6 6 2 0 0 1 5 2 1 0 0 3 0 3 1 3 0 0 1 3 0 1 2 1 1 0 0 2 3 1 0 71
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 2 14 3 5 0 3 5 0 3 0 15 9 0 12 5 10 20 8 3 7 7 9 7 11 10 2 0 3 4 5 8 1 2 2 13 3 2 2 2 2 4 5 3 3 14 3 2 253
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 22 74 63 36 37 32 75 114 25 21 25 132 77 79 65 35 45 99 47 61 39 108 67 14 34 237 40 120 119 32 168 37 171 66 18 95 18 53 33 53 90 17 159 45 34 147 49 3.227
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 56 354 35 130 254 175 307 88 187 149 155 261 153 186 210 173 107 279 140 125 194 212 290 110 118 52 14 153 129 90 360 134 57 28 201 144 78 44 25 87 69 112 89 103 206 33 177 6.833