SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : INGIN JAYA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AJEE CUT AJEE PAGAR AIR AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK ATEUK LUENG IE BADA BAKOY BINEH BLANG BUENG CUEKOK COT ALUE COT BADA COT GUD COT MONTIWAN COT SURUY DHAM CEUKOK DHAM PULO GANI JURONG PEUJERA KALUT KAYEE LEE LAM BADA LAM COT LAM DAYA LAM SINYEU LAM TEUNGOH LAM UE LAMBARO LAMPREH LAMJAMPOK LAMPREH LAMTEUNGOH LUBOK GAPUY LUBUK BATEE LUBUK SUKON MEUNASAH BARO MEUNASAH DEYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MANYANG LG MEUNASAH MANYANG PA MEUNASAH MANYET MEUNASAH TUTONG PALEUH BLANG PALEUH PULO PANTEE PASI LAMGAROT PASIE LUBUK REULOH SANTAN SIRON TANJONG TEUBANG PHUI UJONG XII JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 189 210 132 116 166 148 172 499 76 88 84 36 90 201 200 171 194 383 110 502 182 110 65 38 192 85 576 70 209 179 320 270 137 78 589 126 277 221 163 153 162 326 268 117 390 241 299 455 100 96 10.261
PR 205 213 122 120 190 134 162 405 79 93 80 43 97 194 221 163 195 365 89 512 166 113 67 41 199 93 577 71 222 209 329 304 139 92 586 109 263 200 178 178 159 359 294 124 401 227 271 465 101 89 10.308
JML 394 423 254 236 356 282 334 904 155 181 164 79 187 395 421 334 389 748 199 1.014 348 223 132 79 391 178 1.153 141 431 388 649 574 276 170 1.175 235 540 421 341 331 321 685 562 241 791 468 570 920 201 185 20.569
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 225
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 228
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 2 0 1 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 1 26 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 16 2 0 0 0 0 7 11 8 3 0 3 5 2 0 1 123
PR 0 2 3 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 6 0 0 18 0 1 0 0 0 2 22 3 2 0 5 5 1 0 0 119
JML 0 5 5 0 1 2 5 15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 1 51 0 0 3 0 3 0 0 0 0 5 3 11 0 0 34 2 1 0 0 0 9 33 11 5 0 8 10 3 0 1 242
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 189 213 134 116 167 149 175 724 76 88 84 36 91 201 200 172 194 391 111 528 182 110 66 38 196 85 576 70 209 182 322 275 137 79 605 128 277 221 163 153 169 337 276 120 390 245 304 457 101 97 10.609
PR 205 215 125 120 190 135 164 415 79 93 80 43 97 194 221 163 195 370 89 537 166 113 69 41 202 93 577 71 222 211 330 310 139 92 604 109 264 200 178 178 161 381 297 126 401 233 276 466 101 89 10.430
JML 394 428 259 236 357 284 339 1.139 155 181 164 79 188 395 421 335 389 761 200 1.065 348 223 135 79 398 178 1.153 141 431 393 652 585 276 171 1.209 237 541 421 341 331 330 718 573 246 791 478 580 923 202 186 21.039
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 160 154 123 99 123 123 168 380 74 88 74 32 89 156 197 151 157 270 100 309 174 103 64 38 148 80 400 67 197 139 285 204 116 75 430 123 233 211 140 132 147 229 257 113 302 179 220 341 93 85 8.352
PR 177 173 112 101 156 122 151 316 77 91 75 42 94 157 199 151 169 316 86 322 155 106 67 41 173 83 414 66 188 180 300 272 131 91 433 102 233 171 149 169 151 277 278 122 308 189 211 352 97 81 8.677
JML 337 327 235 200 279 245 319 696 151 179 149 74 183 313 396 302 326 586 186 631 329 209 131 79 321 163 814 133 385 319 585 476 247 166 863 225 466 382 289 301 298 506 535 235 610 368 431 693 190 166 17.029
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 153
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 156
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 2 0 1 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 1 26 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 16 2 0 0 0 0 7 11 8 3 0 3 4 2 0 1 122
PR 0 2 3 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 18 0 1 0 0 0 2 22 3 2 0 5 5 1 0 0 118
JML 0 5 5 0 1 2 5 15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 1 51 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 3 11 0 0 34 2 1 0 0 0 9 33 11 5 0 8 9 3 0 1 240
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 160 157 125 99 124 124 171 533 74 88 74 32 90 156 197 152 157 278 101 335 174 103 65 38 152 80 400 67 197 142 287 209 116 76 446 125 233 211 140 132 154 240 265 116 302 183 224 343 94 86 8.627
PR 177 175 115 101 156 123 153 326 77 91 75 42 94 157 199 151 169 321 86 347 155 106 69 41 175 83 414 66 188 182 301 278 131 91 451 102 234 171 149 169 153 299 281 124 308 195 216 353 97 81 8.798
JML 337 332 240 200 280 247 324 859 151 179 149 74 184 313 396 303 326 599 187 682 329 209 134 79 327 163 814 133 385 324 588 487 247 167 897 227 467 382 289 301 307 539 546 240 610 378 440 696 191 167 17.425
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJEE CUT AJEE PAGAR AIR AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK ATEUK LUENG IE BADA BAKOY BINEH BLANG BUENG CUEKOK COT ALUE COT BADA COT GUD COT MONTIWAN COT SURUY DHAM CEUKOK DHAM PULO GANI JURONG PEUJERA KALUT KAYEE LEE LAM BADA LAM COT LAM DAYA LAM SINYEU LAM TEUNGOH LAM UE LAMBARO LAMPREH LAMJAMPOK LAMPREH LAMTEUNGOH LUBOK GAPUY LUBUK BATEE LUBUK SUKON MEUNASAH BARO MEUNASAH DEYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MANYANG LG MEUNASAH MANYANG PA MEUNASAH MANYET MEUNASAH TUTONG PALEUH BLANG PALEUH PULO PANTEE PASI LAMGAROT PASIE LUBUK REULOH SANTAN SIRON TANJONG TEUBANG PHUI UJONG XII JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 404 428 263 242 365 290 343 928 159 188 169 81 192 405 432 343 399 768 204 1.041 357 229 136 81 401 183 1.184 145 442 399 665 589 283 175 1.202 241 554 435 352 341 331 704 577 248 813 480 585 940 207 190 21.113
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 67 96 23 42 85 43 19 69 8 9 20 7 8 92 36 40 73 169 17 359 28 20 2 2 74 20 370 12 57 75 77 102 36 8 305 14 87 53 63 40 24 165 31 8 203 102 145 244 16 22 3.687
4 Jumlah surat suara yang digunakan 337 332 240 200 280 247 324 859 151 179 149 74 184 313 396 303 326 599 187 682 329 209 134 79 327 163 814 133 385 324 588 487 247 167 897 227 467 382 289 301 307 539 546 240 610 378 440 696 191 167 17.425
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJEE CUT AJEE PAGAR AIR AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK ATEUK LUENG IE BADA BAKOY BINEH BLANG BUENG CUEKOK COT ALUE COT BADA COT GUD COT MONTIWAN COT SURUY DHAM CEUKOK DHAM PULO GANI JURONG PEUJERA KALUT KAYEE LEE LAM BADA LAM COT LAM DAYA LAM SINYEU LAM TEUNGOH LAM UE LAMBARO LAMPREH LAMJAMPOK LAMPREH LAMTEUNGOH LUBOK GAPUY LUBUK BATEE LUBUK SUKON MEUNASAH BARO MEUNASAH DEYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MANYANG LG MEUNASAH MANYANG PA MEUNASAH MANYET MEUNASAH TUTONG PALEUH BLANG PALEUH PULO PANTEE PASI LAMGAROT PASIE LUBUK REULOH SANTAN SIRON TANJONG TEUBANG PHUI UJONG XII JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 310 300 219 187 257 237 308 821 143 170 131 74 171 293 384 289 288 577 170 653 308 199 127 75 311 163 783 125 378 319 564 476 237 161 872 220 456 360 275 285 296 527 532 235 584 346 399 665 181 159 16.600
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 32 21 13 23 10 16 38 8 9 18 0 13 20 12 14 38 22 17 29 21 10 7 4 16 0 31 8 7 5 24 11 10 6 25 7 11 22 14 16 11 12 14 5 26 32 41 31 10 8 825
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 337 332 240 200 280 247 324 859 151 179 149 74 184 313 396 303 326 599 187 682 329 209 134 79 327 163 814 133 385 324 588 487 247 167 897 227 467 382 289 301 307 539 546 240 610 378 440 696 191 167 17.425
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AJEE CUT AJEE PAGAR AIR AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK ATEUK LUENG IE BADA BAKOY BINEH BLANG BUENG CUEKOK COT ALUE COT BADA COT GUD COT MONTIWAN COT SURUY DHAM CEUKOK DHAM PULO GANI JURONG PEUJERA KALUT KAYEE LEE LAM BADA LAM COT LAM DAYA LAM SINYEU LAM TEUNGOH LAM UE LAMBARO LAMPREH LAMJAMPOK LAMPREH LAMTEUNGOH LUBOK GAPUY LUBUK BATEE LUBUK SUKON MEUNASAH BARO MEUNASAH DEYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MANYANG LG MEUNASAH MANYANG PA MEUNASAH MANYET MEUNASAH TUTONG PALEUH BLANG PALEUH PULO PANTEE PASI LAMGAROT PASIE LUBUK REULOH SANTAN SIRON TANJONG TEUBANG PHUI UJONG XII JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 32
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 32
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AJEE CUT AJEE PAGAR AIR AJEE RAYEUK ATEUK ANGGOK ATEUK LUENG IE BADA BAKOY BINEH BLANG BUENG CUEKOK COT ALUE COT BADA COT GUD COT MONTIWAN COT SURUY DHAM CEUKOK DHAM PULO GANI JURONG PEUJERA KALUT KAYEE LEE LAM BADA LAM COT LAM DAYA LAM SINYEU LAM TEUNGOH LAM UE LAMBARO LAMPREH LAMJAMPOK LAMPREH LAMTEUNGOH LUBOK GAPUY LUBUK BATEE LUBUK SUKON MEUNASAH BARO MEUNASAH DEYAH MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MANYANG LG MEUNASAH MANYANG PA MEUNASAH MANYET MEUNASAH TUTONG PALEUH BLANG PALEUH PULO PANTEE PASI LAMGAROT PASIE LUBUK REULOH SANTAN SIRON TANJONG TEUBANG PHUI UJONG XII JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 25 73 28 42 30 27 59 217 45 46 53 10 37 83 102 64 111 157 28 122 57 30 40 16 40 58 164 15 48 46 127 88 70 45 226 49 57 71 63 76 31 90 64 23 78 87 57 103 44 25 3.347
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 16 17 12 5 22 9 20 51 11 4 15 1 8 17 35 12 6 29 14 53 23 14 8 2 37 7 45 11 28 12 28 15 9 14 55 15 44 35 23 13 12 33 19 11 52 32 25 40 16 4 1.039
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 3 3 1 0 4 3 4 4 2 0 0 0 1 8 0 3 0 3 0 3 1 3 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 1 1 6 0 3 1 4 0 1 2 2 1 7 8 3 5 1 1 102
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 4 9 9 11 4 2 4 25 6 2 7 2 5 9 10 22 5 12 6 19 20 5 3 1 6 1 13 7 4 9 16 28 6 1 67 5 31 4 8 21 1 32 50 6 7 11 9 130 7 6 688
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 68 50 26 22 51 30 52 161 11 6 9 5 5 25 74 45 47 63 35 127 38 35 18 7 106 12 109 17 101 21 34 87 25 13 98 24 35 79 30 34 33 65 97 19 118 41 77 72 27 14 2.398
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 194 148 143 107 146 166 169 363 68 112 47 56 115 151 163 143 119 313 87 329 169 112 58 49 120 85 450 74 197 229 357 258 126 87 420 127 286 170 147 141 218 305 300 175 322 167 228 315 86 109 9.026