SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUKAN BADA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 897 144 120 152 177 69 491 962 213 449 154 123 105 84 100 261 51 93 111 292 167 179 255 27 318 275 6.269
PR 931 133 103 127 194 57 467 967 173 469 139 115 89 80 95 253 48 71 117 298 151 167 223 25 306 278 6.076
JML 1.828 277 223 279 371 126 958 1.929 386 918 293 238 194 164 195 514 99 164 228 590 318 346 478 52 624 553 12.345
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
PR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 9
JML 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 1 5 1 0 5 6 54 6 11 12 0 0 0 0 8 0 5 0 2 5 6 17 0 2 4 164
PR 13 0 5 2 1 3 5 42 9 9 12 2 0 0 0 7 0 11 1 1 2 6 19 1 0 1 152
JML 27 1 10 3 1 8 11 96 15 20 24 2 0 0 0 15 0 16 1 3 7 12 36 1 2 5 316
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 914 145 125 153 177 74 497 1.016 219 461 166 123 105 84 100 269 51 98 111 294 172 185 273 27 320 279 6.438
PR 947 133 108 129 195 60 473 1.009 182 478 151 117 89 80 95 260 48 82 118 302 153 173 244 26 306 279 6.237
JML 1.861 278 233 282 372 134 970 2.025 401 939 317 240 194 164 195 529 99 180 229 596 325 358 517 53 626 558 12.675
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 557 115 102 114 148 53 295 551 154 237 107 91 97 80 93 214 49 78 89 226 131 116 149 25 245 185 4.301
PR 564 116 93 112 173 54 308 567 124 287 92 93 82 73 88 222 46 65 103 240 112 124 143 22 246 208 4.357
JML 1.121 231 195 226 321 107 603 1.118 278 524 199 184 179 153 181 436 95 143 192 466 243 240 292 47 491 393 8.658
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
PR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8
JML 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 1 5 1 0 5 6 54 6 11 12 0 0 0 0 8 0 5 0 2 5 6 17 0 2 4 164
PR 13 0 5 2 1 3 5 42 9 9 12 2 0 0 0 7 0 11 1 1 2 6 19 1 0 1 152
JML 27 1 10 3 1 8 11 96 15 20 24 2 0 0 0 15 0 16 1 3 7 12 36 1 2 5 316
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 574 116 107 115 148 58 301 605 160 249 119 91 97 80 93 222 49 83 89 228 136 122 167 25 247 189 4.470
PR 580 116 98 114 174 57 314 609 133 296 104 95 82 73 88 229 46 76 104 243 114 130 164 23 246 209 4.517
JML 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 545 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.987
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.875 284 229 286 381 130 983 1.980 396 941 301 244 196 169 200 527 102 169 234 605 326 355 490 54 640 567 12.664
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 11 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 41 0 0 0 0 0 0 1 81
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 710 52 24 57 59 15 367 746 103 396 77 58 17 16 19 75 7 5 0 134 76 103 159 6 147 168 3.596
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 545 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.987
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.119 215 200 210 301 103 587 1.191 289 525 213 177 170 147 157 433 93 155 183 457 235 239 322 40 474 383 8.618
2 Jumlah Suara Tidak Sah 35 17 5 19 21 12 28 23 4 20 10 9 9 6 24 18 2 4 10 14 15 13 9 8 19 15 369
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 545 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.987
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 245 57 37 18 82 28 103 329 52 107 29 31 41 23 17 55 8 33 62 104 40 34 79 11 93 71 1.789
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 72 11 16 18 31 12 30 64 20 40 11 15 14 13 29 25 1 12 11 46 33 21 19 3 33 43 643
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 22 0 1 0 6 0 1 12 0 5 1 1 0 1 1 3 5 0 2 1 4 1 2 0 2 2 73
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 34 17 2 4 10 1 41 25 4 14 7 5 10 3 3 40 18 18 6 16 4 34 6 4 18 8 352
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 200 30 28 102 41 6 84 151 72 63 53 34 44 45 51 180 29 30 35 70 64 47 35 6 69 40 1.609
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 546 100 116 68 131 56 328 610 141 296 112 91 61 62 56 130 32 62 67 220 90 102 181 16 259 219 4.152