SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : DARUL IMARAH, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 439 166 344 1.906 204 1.922 711 102 236 210 1.912 247 242 226 649 220 305 688 787 305 133 225 118 500 244 409 625 285 1.014 339 269 525 16.507
PR 441 191 418 1.994 229 2.037 857 108 238 217 1.976 221 239 230 649 230 343 681 860 338 130 226 135 630 271 399 646 308 1.323 349 274 591 17.779
JML 880 357 762 3.900 433 3.959 1.568 210 474 427 3.888 468 481 456 1.298 450 648 1.369 1.647 643 263 451 253 1.130 515 808 1.271 593 2.337 688 543 1.116 34.286
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 3 4 39 0 46 2 1 1 4 11 19 0 0 25 7 0 20 25 2 4 3 0 0 10 6 19 7 7 8 3 4 297
PR 9 2 4 42 0 41 0 1 1 5 5 10 0 0 21 4 0 12 27 0 0 3 0 0 10 3 18 3 17 6 1 5 250
JML 26 5 8 81 0 87 2 2 2 9 16 29 0 0 46 11 0 32 52 2 4 6 0 0 20 9 37 10 24 14 4 9 547
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 456 169 348 1.945 204 1.969 715 103 237 214 1.923 266 242 226 675 227 305 708 812 307 137 228 118 500 254 419 644 292 1.021 347 272 529 16.812
PR 450 193 422 2.036 229 2.078 858 109 239 222 1.981 231 239 230 670 234 343 693 887 338 130 229 135 630 281 403 664 311 1.340 355 275 596 18.031
JML 906 362 770 3.981 433 4.047 1.573 212 476 436 3.904 497 481 456 1.345 461 648 1.401 1.699 645 267 457 253 1.130 535 822 1.308 603 2.361 702 547 1.125 34.843
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 303 127 206 896 153 1.203 478 89 193 179 1.021 160 175 177 433 187 206 409 462 242 112 176 106 322 201 308 371 193 413 248 215 341 10.305
PR 306 143 249 998 176 1.373 587 92 210 174 1.125 181 179 200 446 162 232 449 521 263 121 184 114 418 175 291 421 200 595 254 233 437 11.509
JML 609 270 455 1.894 329 2.576 1.065 181 403 353 2.146 341 354 377 879 349 438 858 983 505 233 360 220 740 376 599 792 393 1.008 502 448 778 21.814
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 3 4 37 0 46 2 1 1 4 11 19 0 0 25 7 0 20 25 2 4 3 0 0 10 6 19 7 7 8 3 4 295
PR 9 2 4 42 0 41 0 1 1 5 5 10 0 0 21 4 0 12 27 0 0 3 0 0 10 3 18 3 17 6 1 5 250
JML 26 5 8 79 0 87 2 2 2 9 16 29 0 0 46 11 0 32 52 2 4 6 0 0 20 9 37 10 24 14 4 9 545
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 320 130 210 933 153 1.249 482 90 194 183 1.032 179 175 177 459 194 206 429 487 244 116 179 106 322 211 318 390 200 420 256 218 345 10.607
PR 315 145 253 1.040 176 1.414 588 93 211 179 1.130 191 179 200 467 166 232 461 548 263 121 187 114 418 185 295 439 203 612 260 234 442 11.761
JML 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 926 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 613 829 403 1.032 516 452 787 22.368
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 905 410 783 4.001 444 4.064 1.611 216 487 438 3.991 482 489 468 1.330 462 665 1.404 1.691 663 271 464 262 1.161 528 826 1.315 608 2.400 708 565 1.158 35.270
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 23 18 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 270 135 297 2.010 115 1.378 541 33 82 76 1.829 112 135 91 404 97 227 514 656 156 34 98 20 421 132 213 486 205 1.368 192 113 371 12.811
4 Jumlah surat suara yang digunakan 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 926 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 613 829 403 1.032 516 452 787 22.368
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 611 261 431 1.941 312 2.613 1.035 169 369 343 2.112 348 341 364 887 338 417 854 986 484 227 341 198 714 379 587 802 380 989 477 424 754 21.488
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 14 32 32 17 50 35 14 36 19 50 22 13 13 39 22 21 36 49 23 10 25 22 26 17 26 27 23 43 39 28 33 880
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 926 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 613 829 403 1.032 516 452 787 22.368
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 3 8 0 4 1 0 4 0 6 1 1 3 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 46
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 70 71 102 472 55 566 280 37 90 88 417 74 40 112 93 77 83 189 179 109 32 58 67 129 76 162 167 68 150 101 42 94 4.350
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 40 8 21 124 26 115 54 8 26 21 85 28 19 34 68 34 20 40 61 38 17 18 14 26 30 41 50 25 42 21 37 47 1.238
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 4 4 24 0 23 4 3 4 2 10 4 2 3 6 5 3 3 5 6 2 3 0 2 3 2 10 2 11 4 6 9 173
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 21 13 19 129 6 220 38 17 5 12 187 7 6 5 73 5 15 36 50 23 9 9 7 9 17 11 38 18 74 6 52 29 1.166
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 76 29 66 177 50 185 78 35 52 57 193 49 54 45 146 68 51 115 189 62 46 68 33 114 114 116 145 54 84 121 49 98 2.819
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 400 136 219 1.015 175 1.504 581 69 192 163 1.220 186 220 165 501 149 245 471 502 246 121 185 77 434 139 255 392 213 628 224 238 477 11.742