SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH SELATAN, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAKONGAN BAKONGAN TIMUR KLUET SELATAN KLUET TENGAH KLUET TIMUR KLUET UTARA KOTA BAHAGIA LABUHAN HAJI LABUHAN HAJI BARAT LABUHAN HAJI TIMUR MEUKEK PASIE RAJA SAMADUA SAWANG TAPAKTUAN TRUMON TRUMON TENGAH TRUMON TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.626 1.972 4.702 2.379 3.331 8.173 2.188 4.433 5.954 3.669 7.210 5.420 5.346 5.131 7.005 1.579 1.938 2.460 74.516
PR 1.805 2.008 4.957 2.422 3.533 8.546 2.211 4.844 6.170 3.636 7.494 5.643 5.847 5.469 7.921 1.653 1.946 2.452 78.557
JML 3.431 3.980 9.659 4.801 6.864 16.719 4.399 9.277 12.124 7.305 14.704 11.063 11.193 10.600 14.926 3.232 3.884 4.912 153.073
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 1 4 1 0 4 0 0 1 0 3 1 5 4 12 8 0 6 52
PR 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 2 5 0 0 3 24
JML 3 1 10 1 0 6 0 0 1 0 6 2 6 6 17 8 0 9 76
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 22 51 25 49 193 22 32 32 19 58 106 35 60 286 7 22 25 1.060
PR 12 17 46 9 34 151 16 30 27 9 37 70 31 51 286 8 14 23 871
JML 28 39 97 34 83 344 38 62 59 28 95 176 66 111 572 15 36 48 1.931
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.644 1.995 4.757 2.405 3.380 8.370 2.210 4.465 5.987 3.688 7.271 5.527 5.386 5.195 7.303 1.594 1.960 2.491 75.628
PR 1.818 2.025 5.009 2.431 3.567 8.699 2.227 4.874 6.197 3.645 7.534 5.714 5.879 5.522 8.212 1.661 1.960 2.478 79.452
JML 3.462 4.020 9.766 4.836 6.947 17.069 4.437 9.339 12.184 7.333 14.805 11.241 11.265 10.717 15.515 3.255 3.920 4.969 155.080
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.234 1.441 3.263 1.922 2.430 5.537 1.634 2.750 3.380 1.953 4.865 3.753 4.177 3.811 4.420 1.367 1.524 1.825 51.286
PR 1.303 1.461 3.589 1.976 2.569 5.735 1.600 3.333 4.184 2.382 5.274 3.933 4.851 4.103 5.250 1.342 1.508 1.675 56.068
JML 2.537 2.902 6.852 3.898 4.999 11.272 3.234 6.083 7.564 4.335 10.139 7.686 9.028 7.914 9.670 2.709 3.032 3.500 107.354
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 1 4 1 0 4 0 0 1 0 3 0 5 4 12 8 0 6 51
PR 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 2 5 0 0 3 23
JML 3 1 10 1 0 6 0 0 1 0 6 0 6 6 17 8 0 9 74
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 22 51 25 49 193 22 32 32 19 58 106 35 58 286 7 22 25 1.058
PR 12 17 46 9 34 151 16 30 27 9 37 70 31 51 286 8 14 23 871
JML 28 39 97 34 83 344 38 62 59 28 95 176 66 109 572 15 36 48 1.929
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.252 1.464 3.318 1.948 2.479 5.734 1.656 2.782 3.413 1.972 4.926 3.859 4.217 3.873 4.718 1.382 1.546 1.856 52.395
PR 1.316 1.478 3.641 1.985 2.603 5.888 1.616 3.363 4.211 2.391 5.314 4.003 4.883 4.156 5.541 1.350 1.522 1.701 56.962
JML 2.568 2.942 6.959 3.933 5.082 11.622 3.272 6.145 7.624 4.363 10.240 7.862 9.100 8.029 10.259 2.732 3.068 3.557 109.357
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKONGAN BAKONGAN TIMUR KLUET SELATAN KLUET TENGAH KLUET TIMUR KLUET UTARA KOTA BAHAGIA LABUHAN HAJI LABUHAN HAJI BARAT LABUHAN HAJI TIMUR MEUKEK PASIE RAJA SAMADUA SAWANG TAPAKTUAN TRUMON TRUMON TENGAH TRUMON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.521 4.089 9.907 4.934 7.047 17.109 4.517 9.521 12.446 7.500 15.086 11.355 11.493 10.885 15.317 3.321 3.986 5.045 157.079
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 3 3 8 3 13 0 20 21 0 13 2 2 18 3 1 0 1 112
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 952 1.144 2.945 993 1.962 5.474 1.245 3.356 4.801 3.137 4.833 3.491 2.391 2.838 5.055 588 918 1.487 47.610
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.568 2.942 6.959 3.933 5.082 11.622 3.272 6.145 7.624 4.363 10.240 7.862 9.100 8.029 10.259 2.732 3.068 3.557 109.357
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKONGAN BAKONGAN TIMUR KLUET SELATAN KLUET TENGAH KLUET TIMUR KLUET UTARA KOTA BAHAGIA LABUHAN HAJI LABUHAN HAJI BARAT LABUHAN HAJI TIMUR MEUKEK PASIE RAJA SAMADUA SAWANG TAPAKTUAN TRUMON TRUMON TENGAH TRUMON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.525 2.876 6.765 3.845 4.964 11.369 3.172 5.977 7.393 4.149 9.961 7.626 8.923 7.806 10.094 2.676 2.963 3.468 106.552
2 Jumlah Suara Tidak Sah 43 66 194 88 118 253 100 168 231 214 279 236 177 223 165 56 105 89 2.805
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.568 2.942 6.959 3.933 5.082 11.622 3.272 6.145 7.624 4.363 10.240 7.862 9.100 8.029 10.259 2.732 3.068 3.557 109.357
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAKONGAN BAKONGAN TIMUR KLUET SELATAN KLUET TENGAH KLUET TIMUR KLUET UTARA KOTA BAHAGIA LABUHAN HAJI LABUHAN HAJI BARAT LABUHAN HAJI TIMUR MEUKEK PASIE RAJA SAMADUA SAWANG TAPAKTUAN TRUMON TRUMON TENGAH TRUMON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 8 8 6 3 2 21 0 0 3 0 4 1 27 0 10 0 8 0 101
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 4 0 1 1 8 0 0 0 0 2 1 18 0 7 0 7 0 52
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAKONGAN BAKONGAN TIMUR KLUET SELATAN KLUET TENGAH KLUET TIMUR KLUET UTARA KOTA BAHAGIA LABUHAN HAJI LABUHAN HAJI BARAT LABUHAN HAJI TIMUR MEUKEK PASIE RAJA SAMADUA SAWANG TAPAKTUAN TRUMON TRUMON TENGAH TRUMON TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 475 581 2.536 636 1.534 4.949 332 2.285 3.263 1.336 1.932 2.219 2.632 1.962 4.904 291 921 852 33.640
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 41 54 115 91 106 232 74 75 161 121 171 139 117 103 80 57 78 89 1.904
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 15 43 118 34 53 83 43 48 105 51 71 53 74 45 79 20 30 63 1.028
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 37 46 99 18 23 82 39 115 120 65 126 82 125 71 206 49 19 33 1.355
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 768 1.139 1.953 1.951 1.914 3.711 1.309 1.121 2.072 1.233 3.731 3.426 2.618 3.027 1.403 1.455 1.035 1.641 35.507
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 1.189 1.013 1.944 1.115 1.334 2.312 1.375 2.333 1.672 1.343 3.930 1.707 3.357 2.598 3.422 804 880 790 33.118