SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : INDRAPURI, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 315 165 113 80 85 160 131 55 96 272 265 136 105 47 208 117 187 78 81 101 48 92 78 151 55 122 168 151 88 84 123 150 143 163 123 127 216 98 216 109 272 74 71 86 264 111 208 61 106 257 58 136 7.006
PR 313 149 141 84 104 158 137 60 102 251 446 153 109 61 230 120 173 72 92 109 59 118 91 178 55 138 205 151 103 96 140 136 161 162 128 123 230 119 218 114 320 92 64 83 283 121 203 75 116 262 54 153 7.615
JML 628 314 254 164 189 318 268 115 198 523 711 289 214 108 438 237 360 150 173 210 107 210 169 329 110 260 373 302 191 180 263 286 304 325 251 250 446 217 434 223 592 166 135 169 547 232 411 136 222 519 112 289 14.621
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 1 4 0 3 0 2 0 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 2 9 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 75
PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 4 1 6 0 3 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 0 11 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 66
JML 6 2 1 0 0 0 0 1 1 18 0 2 7 2 10 0 6 0 4 1 2 3 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 7 2 16 0 21 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 141
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 320 166 114 80 85 160 131 55 96 280 265 137 108 48 212 117 190 78 83 101 50 94 78 154 56 125 168 151 88 84 123 150 146 163 123 129 221 100 225 109 282 74 72 86 264 111 209 61 106 259 58 137 7.082
PR 314 150 141 84 104 158 137 61 103 261 446 154 113 62 236 120 176 72 94 110 59 119 92 180 55 139 205 151 103 96 140 136 163 162 129 123 232 119 225 114 331 93 64 83 283 121 205 75 116 264 54 154 7.681
JML 634 316 255 164 189 318 268 116 199 541 711 291 221 110 448 237 366 150 177 211 109 213 170 334 111 264 373 302 191 180 263 286 309 325 252 252 453 219 450 223 613 167 136 169 547 232 414 136 222 523 112 291 14.763
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 267 142 110 76 78 135 114 55 82 217 180 122 87 45 155 109 165 54 73 96 47 83 73 145 51 107 157 142 75 82 94 145 128 163 114 105 216 91 190 104 241 64 66 80 220 100 188 58 92 214 54 112 6.163
PR 268 146 134 81 99 144 126 58 94 234 232 142 101 60 194 115 156 68 83 103 57 113 85 176 54 134 204 144 96 93 123 135 147 162 124 109 230 119 189 104 289 80 64 82 263 108 170 71 116 229 52 134 6.894
JML 535 288 244 157 177 279 240 113 176 451 412 264 188 105 349 224 321 122 156 199 104 196 158 321 105 241 361 286 171 175 217 280 275 325 238 214 446 210 379 208 530 144 130 162 483 208 358 129 208 443 106 246 13.057
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 1 4 0 3 0 2 0 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 2 9 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 75
PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 4 1 6 0 3 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 0 11 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 66
JML 6 2 1 0 0 0 0 1 1 18 0 2 7 2 10 0 6 0 4 1 2 3 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 7 2 16 0 21 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 141
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 272 143 111 76 78 135 114 55 82 225 180 123 90 46 159 109 168 54 75 96 49 85 73 148 52 110 157 142 75 82 94 145 131 163 114 107 221 93 199 104 251 64 67 80 220 100 189 58 92 216 54 113 6.239
PR 269 147 134 81 99 144 126 59 95 244 232 143 105 61 200 115 159 68 85 104 57 114 86 178 54 135 204 144 96 93 123 135 149 162 125 109 232 119 196 104 300 81 64 82 263 108 172 71 116 231 52 135 6.960
JML 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 644 322 261 171 195 327 276 117 202 537 729 297 223 111 449 243 369 154 178 216 110 216 174 338 113 267 384 310 199 186 270 289 314 334 258 256 456 223 450 229 607 172 139 174 561 238 422 140 228 532 115 298 15.023
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 103 32 16 14 12 48 36 3 25 68 305 31 28 4 90 19 42 32 18 16 4 17 15 12 7 22 23 24 28 11 53 9 34 9 19 40 3 11 55 21 56 27 8 12 78 30 61 11 20 85 9 50 1.806
4 Jumlah surat suara yang digunakan 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 506 275 235 147 163 267 220 112 173 448 400 250 188 107 340 212 308 113 154 193 105 194 150 314 105 226 344 274 164 164 204 268 272 318 216 206 442 206 360 201 527 141 117 151 451 195 323 122 200 434 103 236 12.544
2 Jumlah Suara Tidak Sah 35 15 10 10 14 12 20 2 4 21 12 16 7 0 19 12 19 9 6 7 1 5 9 12 1 19 17 12 7 11 13 12 8 7 23 10 11 6 35 7 24 4 14 11 32 13 38 7 8 13 3 12 655
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 113 34 37 16 46 55 69 41 65 129 111 64 52 14 69 24 10 55 84 41 21 54 12 28 31 66 95 37 32 31 57 0 81 3 46 84 3 8 11 56 137 27 7 50 56 35 43 23 33 125 15 76 2.512
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 29 31 19 7 5 25 24 10 7 21 70 31 9 10 19 16 15 5 7 19 11 11 28 25 12 18 32 7 9 9 21 1 25 1 23 13 7 5 17 11 54 21 11 7 30 9 45 7 12 56 7 10 934
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 2 0 3 0 0 1 2 0 0 1 5 1 0 2 0 0 3 0 1 4 1 1 52
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 21 4 0 3 18 9 14 4 2 11 16 6 5 7 12 11 2 4 2 6 2 1 10 1 0 6 5 7 3 2 16 0 7 0 5 6 1 2 6 7 9 2 2 7 8 3 5 3 2 16 3 11 315
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 172 158 135 54 56 76 90 25 50 174 93 96 47 44 105 109 253 24 27 81 49 83 62 187 26 82 110 131 79 101 35 267 55 282 93 45 401 183 250 50 179 35 58 46 255 122 100 59 100 102 36 34 5.566
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 171 48 44 67 37 99 21 32 49 113 106 50 75 32 132 52 28 25 32 46 22 45 38 73 35 53 100 92 39 20 73 0 101 32 49 57 28 8 76 76 143 55 39 39 102 26 127 30 52 131 41 104 3.165