SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAITUSSALAM BLANG BINTANG DARUL IMARAH DARUL KAMAL DARUSSALAM INDRAPURI INGIN JAYA KOTA COT GLIE KOTA JANTHO KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO KUTA MALAKA LEMBAH SEULAWAH LEUPUNG LHOKNGA LHOONG MESJID RAYA MONTASIK PEUKAN BADA PULO ACEH SEULIMEUM SIMPANG TIGA SUKAMAKMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.068 3.497 16.507 2.565 7.328 7.006 10.261 4.645 2.820 4.855 8.410 2.107 3.765 1.043 5.347 3.450 7.221 6.596 6.269 1.582 7.397 2.035 4.919 126.693
PR 6.431 3.705 17.779 2.602 7.797 7.615 10.308 4.688 2.738 4.871 8.668 2.131 3.720 960 5.389 3.147 6.943 6.749 6.076 1.411 7.616 2.104 5.194 128.642
JML 13.499 7.202 34.286 5.167 15.125 14.621 20.569 9.333 5.558 9.726 17.078 4.238 7.485 2.003 10.736 6.597 14.164 13.345 12.345 2.993 15.013 4.139 10.113 255.335
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 210 1 8 2 2 1 225 4 51 4 2 0 2 0 11 0 0 0 5 1 2 3 6 540
PR 7 0 2 2 4 0 3 2 5 6 1 0 1 0 16 0 0 0 9 0 2 0 3 63
JML 217 1 10 4 6 1 228 6 56 10 3 0 3 0 27 0 0 0 14 1 4 3 9 603
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 298 39 297 27 113 75 123 64 106 162 103 20 89 4 31 13 41 76 164 19 62 19 31 1.976
PR 293 22 250 20 79 66 119 35 83 165 89 18 83 3 19 9 29 60 152 11 56 16 30 1.707
JML 591 61 547 47 192 141 242 99 189 327 192 38 172 7 50 22 70 136 316 30 118 35 61 3.683
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.576 3.537 16.812 2.594 7.443 7.082 10.609 4.713 2.977 5.021 8.515 2.127 3.856 1.047 5.389 3.463 7.262 6.672 6.438 1.602 7.461 2.057 4.956 129.209
PR 6.731 3.727 18.031 2.624 7.880 7.681 10.430 4.725 2.826 5.042 8.758 2.149 3.804 963 5.424 3.156 6.972 6.809 6.237 1.422 7.674 2.120 5.227 130.412
JML 14.307 7.264 34.843 5.218 15.323 14.763 21.039 9.438 5.803 10.063 17.273 4.276 7.660 2.010 10.813 6.619 14.234 13.481 12.675 3.024 15.135 4.177 10.183 259.621
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.224 2.962 10.305 2.063 5.191 6.163 8.352 4.029 2.381 3.257 6.815 1.797 2.516 836 4.362 2.800 4.501 5.466 4.301 1.287 6.150 1.683 4.044 95.485
PR 4.139 3.208 11.509 2.181 5.784 6.894 8.677 4.288 2.283 3.437 7.300 1.939 2.363 794 4.549 2.717 4.365 5.947 4.357 1.132 6.434 1.898 4.678 100.873
JML 8.363 6.170 21.814 4.244 10.975 13.057 17.029 8.317 4.664 6.694 14.115 3.736 4.879 1.630 8.911 5.517 8.866 11.413 8.658 2.419 12.584 3.581 8.722 196.358
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 139 1 7 2 2 1 153 2 12 4 2 0 2 0 11 0 0 0 5 1 2 3 6 355
PR 7 0 2 2 4 0 3 1 5 6 1 0 1 0 16 0 0 0 8 0 2 0 3 61
JML 146 1 9 4 6 1 156 3 17 10 3 0 3 0 27 0 0 0 13 1 4 3 9 416
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 298 39 295 27 113 75 122 64 106 161 103 20 89 4 31 13 41 76 164 19 62 19 31 1.972
PR 287 22 250 20 79 66 118 35 83 163 89 18 83 3 19 9 29 60 152 11 56 16 30 1.698
JML 585 61 545 47 192 141 240 99 189 324 192 38 172 7 50 22 70 136 316 30 118 35 61 3.670
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.661 3.002 10.607 2.092 5.306 6.239 8.627 4.095 2.499 3.422 6.920 1.817 2.607 840 4.404 2.813 4.542 5.542 4.470 1.307 6.214 1.705 4.081 97.812
PR 4.433 3.230 11.761 2.203 5.867 6.960 8.798 4.324 2.371 3.606 7.390 1.957 2.447 797 4.584 2.726 4.394 6.007 4.517 1.143 6.492 1.914 4.711 102.632
JML 9.094 6.232 22.368 4.295 11.173 13.199 17.425 8.419 4.870 7.028 14.310 3.774 5.054 1.637 8.988 5.539 8.936 11.549 8.987 2.450 12.706 3.619 8.792 200.444
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAITUSSALAM BLANG BINTANG DARUL IMARAH DARUL KAMAL DARUSSALAM INDRAPURI INGIN JAYA KOTA COT GLIE KOTA JANTHO KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO KUTA MALAKA LEMBAH SEULAWAH LEUPUNG LHOKNGA LHOONG MESJID RAYA MONTASIK PEUKAN BADA PULO ACEH SEULIMEUM SIMPANG TIGA SUKAMAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 13.851 7.395 35.270 5.303 15.525 15.023 21.113 9.588 5.708 9.982 17.533 4.351 7.681 2.056 11.026 6.777 14.547 13.702 12.664 3.077 15.415 4.256 10.380 262.223
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 27 0 91 0 2 18 1 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 55 81 8 10 0 4 309
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.730 1.163 12.811 1.008 4.350 1.806 3.687 1.166 835 2.954 3.217 577 2.627 419 2.038 1.238 5.611 2.098 3.596 619 2.699 637 1.584 61.470
4 Jumlah surat suara yang digunakan 9.094 6.232 22.368 4.295 11.173 13.199 17.425 8.419 4.870 7.028 14.310 3.774 5.054 1.637 8.988 5.539 8.936 11.549 8.987 2.450 12.706 3.619 8.792 200.444
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAITUSSALAM BLANG BINTANG DARUL IMARAH DARUL KAMAL DARUSSALAM INDRAPURI INGIN JAYA KOTA COT GLIE KOTA JANTHO KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO KUTA MALAKA LEMBAH SEULAWAH LEUPUNG LHOKNGA LHOONG MESJID RAYA MONTASIK PEUKAN BADA PULO ACEH SEULIMEUM SIMPANG TIGA SUKAMAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.686 5.824 21.488 4.003 10.605 12.544 16.600 7.949 4.695 6.698 13.494 3.517 4.750 1.558 8.502 5.191 8.403 10.856 8.618 2.296 11.913 3.415 8.292 189.897
2 Jumlah Suara Tidak Sah 408 408 880 292 568 655 825 470 175 330 816 257 304 79 486 348 533 693 369 154 793 204 500 10.547
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 9.094 6.232 22.368 4.295 11.173 13.199 17.425 8.419 4.870 7.028 14.310 3.774 5.054 1.637 8.988 5.539 8.936 11.549 8.987 2.450 12.706 3.619 8.792 200.444
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAITUSSALAM BLANG BINTANG DARUL IMARAH DARUL KAMAL DARUSSALAM INDRAPURI INGIN JAYA KOTA COT GLIE KOTA JANTHO KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO KUTA MALAKA LEMBAH SEULAWAH LEUPUNG LHOKNGA LHOONG MESJID RAYA MONTASIK PEUKAN BADA PULO ACEH SEULIMEUM SIMPANG TIGA SUKAMAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 16 8 46 9 22 16 32 16 4 22 34 12 34 1 16 6 18 50 16 7 33 7 23 448
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 6 4 4 0 32 3 0 1 12 10 11 1 0 0 0 45 16 0 12 3 4 165
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAITUSSALAM BLANG BINTANG DARUL IMARAH DARUL KAMAL DARUSSALAM INDRAPURI INGIN JAYA KOTA COT GLIE KOTA JANTHO KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO KUTA MALAKA LEMBAH SEULAWAH LEUPUNG LHOKNGA LHOONG MESJID RAYA MONTASIK PEUKAN BADA PULO ACEH SEULIMEUM SIMPANG TIGA SUKAMAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 1.348 1.023 4.350 1.228 1.745 2.512 3.347 802 1.036 1.040 2.183 656 573 311 2.132 1.002 1.054 3.504 1.789 484 1.170 1.038 2.443 36.770
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 550 399 1.238 251 589 934 1.039 1.150 315 474 927 266 474 44 548 295 482 542 643 189 1.151 264 648 13.412
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 45 31 173 33 57 52 102 52 28 46 71 22 43 56 34 31 66 70 73 24 85 20 62 1.276
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 306 134 1.166 108 394 315 688 129 75 161 253 175 187 94 363 664 598 317 352 60 179 45 275 7.038
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 1.693 1.287 2.819 817 1.495 5.566 2.398 3.105 1.154 964 3.227 1.270 1.156 382 1.765 1.845 1.841 2.410 1.609 344 3.665 749 1.329 42.890
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 4.744 2.950 11.742 1.566 6.325 3.165 9.026 2.711 2.087 4.013 6.833 1.128 2.317 671 3.660 1.354 4.362 4.013 4.152 1.195 5.663 1.299 3.535 88.511