SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MEUREUBO, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 306 164 74 627 739 244 857 248 200 284 214 60 1.834 406 111 434 48 107 195 460 218 77 113 397 378 504 9.299
PR 297 140 74 646 762 269 844 236 185 282 190 54 1.709 403 115 500 39 106 220 493 239 67 98 423 419 649 9.459
JML 603 304 148 1.273 1.501 513 1.701 484 385 566 404 114 3.543 809 226 934 87 213 415 953 457 144 211 820 797 1.153 18.758
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 8 8 0 14 1 3 4 0 2 173 4 1 8 0 1 4 41 2 0 6 2 16 12 317
PR 3 4 1 7 7 0 12 0 3 5 0 0 181 2 3 10 0 1 2 37 0 0 4 4 12 13 311
JML 5 8 2 15 15 0 26 1 6 9 0 2 354 6 4 18 0 2 6 78 2 0 10 6 28 25 628
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 308 168 75 636 748 244 871 249 203 288 214 62 2.009 410 112 442 48 108 199 501 220 77 119 399 394 516 9.620
PR 300 144 75 653 769 269 856 236 188 287 190 54 1.891 405 118 510 39 107 222 530 239 67 102 427 431 662 9.771
JML 608 312 150 1.289 1.517 513 1.727 485 391 575 404 116 3.900 815 230 952 87 215 421 1.031 459 144 221 826 825 1.178 19.391
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 241 151 67 529 474 212 509 208 178 234 200 53 977 332 92 294 47 97 170 337 196 77 101 301 320 415 6.812
PR 233 136 67 520 548 233 557 207 141 256 177 45 879 327 97 357 36 98 189 361 205 67 90 333 375 458 6.992
JML 474 287 134 1.049 1.022 445 1.066 415 319 490 377 98 1.856 659 189 651 83 195 359 698 401 144 191 634 695 873 13.804
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 7 8 0 14 1 3 4 0 2 173 4 1 8 0 0 4 41 2 0 6 2 16 12 315
PR 3 4 1 4 7 0 12 0 3 5 0 0 181 0 3 10 0 1 2 37 0 0 4 4 12 13 306
JML 5 8 2 11 15 0 26 1 6 9 0 2 354 4 4 18 0 1 6 78 2 0 10 6 28 25 621
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 243 155 68 536 483 212 523 209 181 238 200 55 1.152 336 93 302 47 97 174 378 198 77 107 303 336 427 7.130
PR 236 140 68 524 555 233 569 207 144 261 177 45 1.061 327 100 367 36 99 191 398 205 67 94 337 387 471 7.299
JML 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 619 312 152 1.306 1.540 526 1.745 497 395 581 415 117 3.643 830 232 958 90 219 426 979 469 148 217 841 821 1.184 19.262
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 140 16 16 246 502 81 653 80 70 81 38 17 1.430 166 37 289 7 22 61 203 66 4 16 201 97 286 4.825
4 Jumlah surat suara yang digunakan 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 456 273 129 1.009 985 422 1.060 388 317 473 363 99 2.096 636 186 645 81 186 356 758 377 141 192 633 701 853 13.815
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 22 7 51 53 23 32 28 8 26 14 1 117 27 7 24 2 10 9 18 26 3 9 7 22 45 614
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 46 32 7 178 262 83 237 154 92 130 67 19 553 104 41 173 1 38 50 129 55 14 13 137 183 151 2.949
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 60 19 10 60 39 26 50 35 28 28 27 9 147 56 9 33 8 26 12 21 30 11 20 22 36 72 894
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 5 49 4 9 13 15 18 6 3 0 2 1 29 9 4 16 0 2 10 9 6 1 2 20 7 10 250
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 15 6 2 43 16 8 23 3 14 6 9 1 46 9 10 11 0 4 6 35 8 0 0 18 27 37 357
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 221 76 71 347 238 94 235 141 123 152 85 49 731 268 71 154 54 83 64 135 154 95 89 78 141 294 4.243
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 109 91 35 372 417 196 497 49 57 157 173 20 590 190 51 258 18 33 214 429 124 20 68 358 307 289 5.122