SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SAMATIGA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 184 108 370 99 103 210 157 397 163 137 48 200 145 149 132 105 162 81 142 87 273 152 175 32 265 122 188 187 173 112 436 115 5.409
PR 185 98 376 96 105 214 178 426 152 122 38 191 125 137 137 110 159 61 151 86 329 162 193 33 297 126 179 161 139 90 379 136 5.371
JML 369 206 746 195 208 424 335 823 315 259 86 391 270 286 269 215 321 142 293 173 602 314 368 65 562 248 367 348 312 202 815 251 10.780
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 9 0 1 2 3 3 0 2 0 7 2 7 3 0 0 1 2 1 6 3 0 0 4 2 4 4 4 0 0 0 72
PR 3 1 8 0 2 1 7 5 0 4 0 4 5 3 2 0 0 1 3 3 5 4 0 0 3 1 2 3 3 0 0 0 73
JML 5 1 17 0 3 3 10 8 0 6 0 11 7 10 5 0 0 2 5 4 11 7 0 0 7 3 6 7 7 0 0 0 145
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 186 108 379 99 104 212 160 400 163 139 48 207 147 156 135 105 162 82 145 88 279 155 175 32 269 124 192 191 177 112 436 115 5.482
PR 188 99 384 96 107 215 185 431 152 126 38 195 130 140 139 110 159 62 154 89 334 166 193 33 300 128 181 164 142 90 379 136 5.445
JML 374 207 763 195 211 427 345 831 315 265 86 402 277 296 274 215 321 144 299 177 613 321 368 65 569 252 373 355 319 202 815 251 10.927
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 164 100 299 92 92 179 144 326 136 125 42 171 126 128 105 80 132 71 133 80 232 119 142 31 243 96 159 162 140 112 371 102 4.634
PR 158 92 317 82 94 188 160 358 134 118 32 170 118 123 110 100 146 61 137 75 277 143 169 31 269 110 161 134 118 90 326 123 4.724
JML 322 192 616 174 186 367 304 684 270 243 74 341 244 251 215 180 278 132 270 155 509 262 311 62 512 206 320 296 258 202 697 225 9.358
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 9 0 1 2 3 3 0 2 0 7 2 7 3 0 0 1 2 1 6 3 0 0 4 2 4 4 4 0 0 0 72
PR 3 1 8 0 2 1 7 5 0 4 0 4 5 3 2 0 0 1 3 3 5 4 0 0 3 1 2 3 3 0 0 0 73
JML 5 1 17 0 3 3 10 8 0 6 0 11 7 10 5 0 0 2 5 4 11 7 0 0 7 3 6 7 7 0 0 0 145
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 166 100 308 92 93 181 147 329 136 127 42 178 128 135 108 80 132 72 136 81 238 122 142 31 247 98 163 166 144 112 371 102 4.707
PR 161 93 325 82 96 189 167 363 134 122 32 174 123 126 112 100 146 62 140 78 282 147 169 31 272 112 163 137 121 90 326 123 4.798
JML 327 193 633 174 189 370 314 692 270 249 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 520 269 311 62 519 210 326 303 265 202 697 225 9.505
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 379 212 766 200 214 435 344 844 323 266 89 402 277 294 276 221 330 146 301 178 617 322 378 68 577 255 377 356 320 208 836 258 11.069
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 52 19 133 26 25 65 30 152 53 17 14 50 26 33 56 41 52 12 25 19 97 53 67 6 57 45 51 53 55 6 139 33 1.562
4 Jumlah surat suara yang digunakan 327 193 633 174 189 370 314 692 270 249 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 520 269 311 62 519 210 326 303 265 202 697 225 9.505
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 316 186 617 170 178 357 301 682 264 241 73 339 242 248 210 170 264 132 265 154 497 266 295 60 509 195 314 292 257 192 669 218 9.173
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 7 16 4 11 13 13 10 6 8 1 13 9 13 10 10 14 2 11 5 23 3 16 2 10 15 12 11 8 10 28 7 332
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 327 193 633 174 189 370 314 692 270 249 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 520 269 311 62 519 210 326 303 265 202 697 225 9.505
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 121 29 91 77 49 40 91 200 73 82 16 85 25 37 58 32 25 28 48 29 95 109 93 28 127 21 65 46 44 15 132 54 2.065
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 18 19 44 20 6 18 18 31 21 5 5 14 7 10 8 12 30 3 18 11 21 23 22 2 33 24 18 23 22 19 35 11 571
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 0 6 9 0 2 1 22 3 4 0 3 0 4 3 0 3 2 3 0 5 1 7 1 4 4 2 3 2 2 4 2 106
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 13 10 12 6 7 7 8 18 4 9 5 8 17 6 3 3 7 2 5 6 10 4 9 2 15 8 14 12 20 10 14 8 282
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 95 96 239 36 47 213 136 140 89 84 19 134 174 84 95 88 131 33 140 85 172 49 118 10 137 108 125 133 124 111 192 93 3.530
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 65 32 225 22 69 77 47 271 74 57 28 95 19 107 43 35 68 64 51 23 194 80 46 17 193 30 90 75 45 35 292 50 2.619