SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : WOYLA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 51 73 131 36 66 103 166 175 83 131 112 61 54 102 118 105 37 62 144 113 68 109 134 281 45 150 76 222 158 68 268 85 66 90 48 164 135 57 96 91 90 56 106 4.586
PR 60 63 122 37 67 104 183 155 78 151 94 52 51 90 120 110 36 58 134 122 67 97 124 316 57 158 90 220 169 63 298 81 65 85 48 151 144 53 90 69 82 56 124 4.594
JML 111 136 253 73 133 207 349 330 161 282 206 113 105 192 238 215 73 120 278 235 135 206 258 597 102 308 166 442 327 131 566 166 131 175 96 315 279 110 186 160 172 112 230 9.180
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 1 0 0 6 3 0 4 2 0 2 0 0 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 56
PR 2 0 1 0 0 0 5 3 1 4 1 0 2 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 4 4 0 2 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 48
JML 4 0 3 1 0 0 11 6 1 8 3 0 4 0 0 2 4 0 2 8 2 0 0 0 0 1 2 12 10 0 7 0 2 1 1 0 6 0 2 0 1 0 0 104
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 53 73 133 37 66 103 173 178 84 136 114 61 56 102 118 106 40 62 146 117 68 109 134 281 45 150 77 230 164 68 273 85 66 90 48 164 137 57 97 91 91 56 106 4.645
PR 62 63 123 37 67 104 189 158 79 156 95 53 53 90 120 111 37 58 134 126 69 97 124 316 58 159 91 224 173 63 300 81 67 86 49 151 148 53 91 69 82 56 124 4.646
JML 115 136 256 74 133 207 362 336 163 292 209 114 109 192 238 217 77 120 280 243 137 206 258 597 103 309 168 454 337 131 573 166 133 176 97 315 285 110 188 160 173 112 230 9.291
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 43 66 120 26 64 101 140 155 77 107 100 58 49 95 112 104 36 61 129 109 61 92 124 256 43 137 71 187 139 64 238 81 61 82 44 142 130 57 92 80 87 54 90 4.164
PR 51 61 116 30 62 100 157 148 66 130 85 50 49 90 103 104 34 58 129 116 61 84 109 268 53 137 82 194 143 59 249 77 58 81 47 136 120 50 80 65 79 51 108 4.130
JML 94 127 236 56 126 201 297 303 143 237 185 108 98 185 215 208 70 119 258 225 122 176 233 524 96 274 153 381 282 123 487 158 119 163 91 278 250 107 172 145 166 105 198 8.294
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 1 0 0 6 3 0 4 2 0 2 0 0 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 56
PR 2 0 1 0 0 0 5 3 1 4 1 0 2 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 4 4 0 2 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 48
JML 4 0 3 1 0 0 11 6 1 8 3 0 4 0 0 2 4 0 2 8 2 0 0 0 0 1 2 12 10 0 7 0 2 1 1 0 6 0 2 0 1 0 0 104
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 45 66 122 27 64 101 147 158 78 112 102 58 51 95 112 105 39 61 131 113 61 92 124 256 43 137 72 195 145 64 243 81 61 82 44 142 132 57 93 80 88 54 90 4.223
PR 53 61 117 30 62 100 163 151 67 135 86 51 51 90 103 105 35 58 129 120 63 84 109 268 54 138 83 198 147 59 251 77 60 82 48 136 124 50 81 65 79 51 108 4.182
JML 98 127 239 57 126 201 310 309 145 247 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 256 107 174 145 167 105 198 8.405
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 114 140 260 75 137 213 358 339 166 290 212 116 108 197 244 221 75 119 285 241 139 212 265 612 105 317 171 454 336 135 581 171 135 180 99 323 286 113 191 164 178 113 236 9.426
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 16 13 21 18 11 12 48 30 21 43 24 7 6 12 29 11 1 0 25 8 15 30 32 88 8 42 16 61 44 12 74 13 14 15 7 45 30 6 17 19 11 8 37 1.000
4 Jumlah surat suara yang digunakan 98 127 239 57 126 201 310 309 145 247 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 256 107 174 145 167 105 198 8.405
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 97 126 227 54 123 199 297 297 138 236 185 109 99 177 205 207 74 112 244 225 119 170 227 511 96 269 150 384 282 116 481 149 114 160 91 274 244 100 169 137 162 102 195 8.133
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 1 12 3 3 2 13 12 7 11 3 0 3 8 10 3 0 7 16 8 5 6 6 13 1 6 5 9 10 7 13 9 7 4 1 4 12 7 5 8 5 3 3 272
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 98 127 239 57 126 201 310 309 145 247 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 256 107 174 145 167 105 198 8.405
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 10 7 25 4 5 23 30 29 24 33 15 7 25 30 20 53 7 7 22 77 9 9 16 85 16 85 29 95 75 4 70 11 8 25 6 18 12 9 18 8 60 9 18 1.148
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 5 12 3 9 20 20 10 7 19 19 13 5 21 15 22 5 12 16 21 10 13 8 30 4 12 11 34 22 9 63 7 7 12 14 24 26 11 9 14 30 4 12 646
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 1 1 0 1 3 3 4 3 2 3 0 3 0 0 2 0 2 0 2 1 2 2 5 2 4 2 2 2 1 8 3 1 0 0 4 4 0 0 2 1 0 2 78
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 10 0 2 7 3 3 2 3 7 9 4 5 2 2 0 9 1 5 1 6 1 3 4 16 1 14 2 3 1 9 12 3 2 0 1 8 14 0 4 3 9 0 3 194
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 62 89 147 36 91 119 210 187 63 136 101 76 36 106 160 76 36 64 170 100 83 118 164 166 66 78 85 130 121 89 168 107 88 113 64 91 136 73 80 92 41 83 89 4.390
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 9 24 40 4 14 31 32 64 34 37 43 8 28 18 10 45 25 22 35 19 15 25 33 209 7 76 21 120 61 4 160 18 8 10 6 129 52 7 58 18 21 6 71 1.677