SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KAWAY XVI, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 83 166 108 175 484 56 300 66 121 69 235 143 105 136 149 244 75 162 131 147 245 51 174 569 101 108 229 156 205 177 190 223 60 211 129 71 293 126 132 95 98 146 162 7.106
PR 74 161 105 182 484 59 356 71 121 76 229 155 103 131 159 273 77 152 137 165 207 54 172 504 90 103 255 151 197 172 187 201 66 196 139 84 274 134 140 108 91 160 170 7.125
JML 157 327 213 357 968 115 656 137 242 145 464 298 208 267 308 517 152 314 268 312 452 105 346 1.073 191 211 484 307 402 349 377 424 126 407 268 155 567 260 272 203 189 306 332 14.231
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 5 6 0 0 0 3 0 2 4 0 1 0 10 0 0 6 1 2 0 0 38 1 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 94
PR 0 0 0 1 6 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 13 0 0 3 0 6 0 2 36 0 0 5 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 100
JML 0 1 0 6 12 0 0 0 8 0 7 9 0 1 0 23 0 0 9 1 8 0 2 74 1 0 12 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 194
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 83 167 108 180 490 56 300 66 124 69 237 147 105 137 149 254 75 162 137 149 247 51 174 607 102 108 236 157 206 178 190 223 60 211 129 71 295 126 132 97 98 146 164 7.203
PR 74 161 105 183 490 59 356 71 126 76 234 160 103 131 159 286 77 152 140 166 213 54 174 540 90 103 260 152 199 175 189 201 66 196 139 84 276 134 140 109 91 160 174 7.228
JML 157 328 213 363 980 115 656 137 250 145 471 307 208 268 308 540 152 314 277 315 460 105 348 1.147 192 211 496 309 405 353 379 424 126 407 268 155 571 260 272 206 189 306 338 14.431
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 76 141 99 151 370 54 251 64 111 66 213 132 92 118 137 219 68 150 105 130 183 49 154 350 98 101 195 143 173 165 160 190 56 180 124 62 253 119 128 86 84 132 145 6.077
PR 73 147 103 165 370 55 305 67 108 72 201 146 101 115 145 243 75 132 113 149 180 47 150 328 87 96 211 132 174 154 178 191 60 177 131 82 250 133 134 100 83 139 157 6.259
JML 149 288 202 316 740 109 556 131 219 138 414 278 193 233 282 462 143 282 218 279 363 96 304 678 185 197 406 275 347 319 338 381 116 357 255 144 503 252 262 186 167 271 302 12.336
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 5 6 0 0 0 3 0 2 4 0 1 0 10 0 0 6 1 2 0 0 38 1 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 94
PR 0 0 0 1 6 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 13 0 0 3 0 6 0 2 36 0 0 5 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 100
JML 0 1 0 6 12 0 0 0 8 0 7 9 0 1 0 23 0 0 9 1 8 0 2 74 1 0 12 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 194
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 76 142 99 156 376 54 251 64 114 66 215 136 92 119 137 229 68 150 111 132 185 49 154 388 99 101 202 144 174 166 160 190 56 180 124 62 255 119 128 88 84 132 147 6.174
PR 73 147 103 166 376 55 305 67 113 72 206 151 101 115 145 256 75 132 116 150 186 47 152 364 87 96 216 133 176 157 180 191 60 177 131 82 252 133 134 101 83 139 161 6.362
JML 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 507 252 262 189 167 271 308 12.536
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 161 336 219 366 993 118 673 141 249 149 476 306 214 274 316 530 156 322 275 320 464 108 355 1.101 196 217 497 315 413 358 387 435 130 418 275 159 582 267 280 209 193 314 341 14.608
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12 47 17 44 241 9 117 10 22 11 55 19 21 40 34 45 13 40 44 38 93 12 49 349 10 20 79 37 63 35 47 54 14 61 20 15 74 12 18 20 26 43 33 2.063
4 Jumlah surat suara yang digunakan 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 507 252 262 189 167 271 308 12.536
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 140 281 200 310 739 109 545 131 212 131 412 278 187 220 277 467 138 273 210 267 364 94 298 716 179 185 411 271 345 312 328 363 109 334 250 134 496 236 251 173 161 261 296 12.094
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 8 2 12 13 0 11 0 15 7 9 9 6 14 5 18 5 9 17 15 7 2 8 36 7 12 7 6 5 11 12 18 7 23 5 10 11 16 11 16 6 10 12 442
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 507 252 262 189 167 271 308 12.536
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 8 36 37 24 185 8 106 9 27 23 74 58 26 40 42 139 24 41 45 52 57 15 55 128 13 22 95 58 25 22 113 81 17 36 46 17 75 27 64 19 43 37 66 2.135
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 20 3 30 41 7 37 12 12 16 24 23 18 16 17 25 17 20 28 23 18 13 17 75 11 14 15 28 24 24 46 32 11 14 13 14 22 15 11 12 13 10 23 874
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 2 2 4 10 2 9 11 1 3 4 2 0 2 2 4 0 2 5 2 7 2 4 10 7 2 4 4 8 3 2 1 0 4 2 2 2 6 4 2 3 13 6 166
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 5 12 34 15 14 4 9 7 3 12 14 8 3 6 5 15 2 9 32 8 13 5 10 13 11 8 23 6 12 9 8 6 2 7 5 14 7 7 15 6 14 5 9 432
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 87 97 65 178 159 82 151 73 106 49 73 82 110 74 155 116 72 155 69 113 183 41 88 353 100 78 128 104 167 209 113 147 64 173 82 59 252 94 87 103 37 117 149 4.994
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 29 114 59 59 330 6 233 19 63 28 223 105 30 82 56 168 23 46 31 69 86 18 124 137 37 61 146 71 109 45 46 96 15 100 102 28 138 87 70 31 51 79 43 3.493