SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : JOHAN PAHWALAN, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.329 2.039 1.091 727 262 120 1.900 1.743 1.369 996 478 104 1.113 1.858 148 61 412 991 170 2.126 1.525 20.562
PR 1.310 2.213 1.134 766 254 109 1.908 1.756 1.439 924 420 112 1.176 1.955 143 54 397 1.026 175 2.312 1.566 21.149
JML 2.639 4.252 2.225 1.493 516 229 3.808 3.499 2.808 1.920 898 216 2.289 3.813 291 115 809 2.017 345 4.438 3.091 41.711
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 19
PR 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 14
JML 0 8 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 1 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 88 68 26 2 6 52 21 56 18 17 5 44 127 9 0 6 19 3 69 58 738
PR 33 96 83 33 1 3 45 30 58 19 13 1 43 119 5 0 7 27 1 72 48 737
JML 77 184 151 59 3 9 97 51 114 37 30 6 87 246 14 0 13 46 4 141 106 1.475
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.373 2.132 1.159 754 264 126 1.952 1.765 1.425 1.019 495 109 1.162 1.986 157 61 418 1.010 173 2.195 1.584 21.319
PR 1.343 2.312 1.217 800 255 112 1.953 1.787 1.497 948 433 113 1.220 2.075 148 54 404 1.053 176 2.386 1.614 21.900
JML 2.716 4.444 2.376 1.554 519 238 3.905 3.552 2.922 1.967 928 222 2.382 4.061 305 115 822 2.063 349 4.581 3.198 43.219
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 899 1.522 640 476 187 100 1.297 1.237 936 646 301 63 663 1.185 112 57 344 654 141 1.282 921 13.663
PR 949 1.727 708 506 186 102 1.318 1.356 1.019 682 310 76 743 1.183 109 48 352 698 137 1.444 956 14.609
JML 1.848 3.249 1.348 982 373 202 2.615 2.593 1.955 1.328 611 139 1.406 2.368 221 105 696 1.352 278 2.726 1.877 28.272
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 19
PR 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 14
JML 0 8 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 1 33
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 88 66 26 2 6 50 21 56 18 17 5 44 125 9 0 6 19 3 69 58 732
PR 33 96 81 33 1 3 45 30 57 19 13 1 43 114 5 0 7 27 1 71 48 728
JML 77 184 147 59 3 9 95 51 113 37 30 6 87 239 14 0 13 46 4 140 106 1.460
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 943 1.615 706 503 189 106 1.347 1.259 992 669 318 68 712 1.311 121 57 350 673 144 1.351 980 14.414
PR 982 1.826 789 540 187 105 1.363 1.387 1.076 706 323 77 787 1.298 114 48 359 725 138 1.517 1.004 15.351
JML 1.925 3.441 1.495 1.043 376 211 2.710 2.646 2.068 1.375 641 145 1.499 2.609 235 105 709 1.398 282 2.868 1.984 29.765
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.707 4.364 2.266 1.533 529 235 3.907 3.591 2.884 1.971 921 222 2.348 3.921 299 118 830 2.069 354 4.535 3.172 42.776
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 8 0 0 1 1 0 2 16 50
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 780 921 771 490 153 24 1.197 928 816 596 280 77 848 1.304 64 13 120 670 72 1.665 1.172 12.961
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.925 3.441 1.495 1.043 376 211 2.710 2.646 2.068 1.375 641 145 1.499 2.609 235 105 709 1.398 282 2.868 1.984 29.765
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.845 3.378 1.450 1.018 357 205 2.666 2.557 2.009 1.304 618 142 1.458 2.552 234 105 680 1.354 274 2.814 1.944 28.964
2 Jumlah Suara Tidak Sah 80 63 45 25 19 6 44 89 59 71 23 3 41 57 1 0 29 44 8 54 40 801
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.925 3.441 1.495 1.043 376 211 2.710 2.646 2.068 1.375 641 145 1.499 2.609 235 105 709 1.398 282 2.868 1.984 29.765
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 529 771 322 320 90 48 691 627 480 354 272 45 377 764 65 13 94 327 142 874 708 7.913
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 96 118 87 44 39 16 138 132 112 85 40 3 72 111 5 5 35 67 14 165 85 1.469
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 16 47 16 12 6 2 27 23 30 12 5 4 30 38 1 4 7 20 0 34 19 353
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 45 108 51 33 6 5 76 63 48 37 15 9 23 59 34 5 41 50 9 66 63 846
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 561 534 383 133 102 33 495 621 589 500 105 18 328 520 33 16 233 279 61 616 368 6.528
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 598 1.800 591 476 114 101 1.239 1.091 750 316 181 63 628 1.060 96 62 270 611 48 1.059 701 11.855