SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGAH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.113 12.177 2.377 3.435 3.183 3.348 5.088 4.977 2.390 5.933 3.375 6.622 2.423 7.479 64.920
PR 2.027 12.682 2.565 3.407 3.122 3.146 5.258 4.930 2.355 6.177 3.265 6.558 2.455 7.661 65.608
JML 4.140 24.859 4.942 6.842 6.305 6.494 10.346 9.907 4.745 12.110 6.640 13.180 4.878 15.140 130.528
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 27 1 3 1 9 11 3 0 6 15 10 7 13 106
PR 0 33 6 4 2 1 11 3 3 4 5 11 6 10 99
JML 0 60 7 7 3 10 22 6 3 10 20 21 13 23 205
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 46 554 51 26 27 69 107 57 68 254 29 152 74 170 1.684
PR 43 661 44 34 35 72 140 66 62 310 36 173 52 190 1.918
JML 89 1.215 95 60 62 141 247 123 130 564 65 325 126 360 3.602
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.159 12.758 2.429 3.464 3.211 3.426 5.206 5.037 2.458 6.193 3.419 6.784 2.504 7.662 66.710
PR 2.070 13.376 2.615 3.445 3.159 3.219 5.409 4.999 2.420 6.491 3.306 6.742 2.513 7.861 67.625
JML 4.229 26.134 5.044 6.909 6.370 6.645 10.615 10.036 4.878 12.684 6.725 13.526 5.017 15.523 134.335
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.913 8.707 2.103 3.006 2.786 2.909 4.254 4.022 2.199 4.539 2.922 5.621 2.046 6.384 53.411
PR 1.780 8.993 2.229 2.878 2.726 2.693 4.411 3.923 2.145 4.798 2.794 5.464 2.014 6.366 53.214
JML 3.693 17.700 4.332 5.884 5.512 5.602 8.665 7.945 4.344 9.337 5.716 11.085 4.060 12.750 106.625
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 19 1 3 1 9 11 2 0 6 15 10 6 13 96
PR 0 22 6 4 2 1 11 2 3 4 5 11 5 10 86
JML 0 41 7 7 3 10 22 4 3 10 20 21 11 23 182
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 46 553 51 26 25 66 96 57 65 254 29 152 73 166 1.659
PR 43 657 44 34 33 69 121 66 58 310 35 173 49 183 1.875
JML 89 1.210 95 60 58 135 217 123 123 564 64 325 122 349 3.534
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.959 9.279 2.155 3.035 2.812 2.984 4.361 4.081 2.264 4.799 2.966 5.783 2.125 6.563 55.166
PR 1.823 9.672 2.279 2.916 2.761 2.763 4.543 3.991 2.206 5.112 2.834 5.648 2.068 6.559 55.175
JML 3.782 18.951 4.434 5.951 5.573 5.747 8.904 8.072 4.470 9.911 5.800 11.431 4.193 13.122 110.341
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.251 25.281 5.072 7.027 6.478 6.665 10.619 10.170 4.873 12.433 6.823 13.540 5.006 15.543 133.781
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 30 6 7 1 0 17 1 0 13 2 34 1 4 117
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 468 6.300 632 1.069 904 918 1.698 2.097 403 2.509 1.021 2.075 812 2.417 23.323
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.782 18.951 4.434 5.951 5.573 5.747 8.904 8.072 4.470 9.911 5.800 11.431 4.193 13.122 110.341
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.587 18.617 4.288 5.820 5.303 5.492 8.702 7.769 4.337 9.706 5.597 11.068 4.039 12.736 107.061
2 Jumlah Suara Tidak Sah 195 334 146 131 270 255 202 303 133 205 203 363 154 386 3.280
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.782 18.951 4.434 5.951 5.573 5.747 8.904 8.072 4.470 9.911 5.800 11.431 4.193 13.122 110.341
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 1 0 0 0 8 0 0 1 8 0 0 0 0 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 5 0 0 0 0 8 0 0 1 8 0 0 0 0 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 163 523 213 221 251 262 398 463 217 415 239 415 433 614 4.827
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 131 291 81 106 211 225 125 232 108 218 232 220 128 246 2.554
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 114 191 61 72 128 294 89 165 78 89 186 247 96 194 2.004
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 1.195 5.817 1.131 784 1.560 1.435 1.500 2.499 1.152 1.661 1.225 3.034 896 3.135 27.024
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 396 1.863 550 757 936 730 706 1.046 641 1.038 1.017 960 808 1.779 13.227
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 1.588 9.932 2.252 3.880 2.217 2.546 5.884 3.364 2.141 6.285 2.698 6.192 1.678 6.768 57.425