SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH TENGAH ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH UTARA BENER MERIAH BIREUEN GAYO LUES KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA PIDIE PIDIE JAYA SIMEULUE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 65.385 50.754 126.693 30.788 74.516 35.103 92.996 64.920 69.680 138.077 205.983 48.107 143.885 31.328 74.764 53.084 61.976 12.010 25.625 58.840 142.726 51.393 28.095 1.686.728
PR 65.987 51.584 128.642 29.884 78.557 35.750 93.054 65.608 74.293 140.126 214.497 48.300 154.833 32.201 76.341 55.296 64.718 12.624 26.011 60.454 153.370 55.184 27.540 1.744.854
JML 131.372 102.338 255.335 60.672 153.073 70.853 186.050 130.528 143.973 278.203 420.480 96.407 298.718 63.529 151.105 108.380 126.694 24.634 51.636 119.294 296.096 106.577 55.635 3.431.582
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 41 26 540 92 52 135 137 106 55 119 272 52 79 76 201 255 163 9 9 52 126 10 52 2.659
PR 48 18 63 58 24 67 45 99 47 62 52 59 33 94 127 28 36 7 1 50 75 4 52 1.149
JML 89 44 603 150 76 202 182 205 102 181 324 111 112 170 328 283 199 16 10 102 201 14 104 3.808
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.533 766 1.976 513 1.060 1.711 821 1.684 1.014 2.402 1.839 559 954 1.376 3.200 1.189 689 323 287 1.545 1.496 531 556 28.024
PR 1.513 671 1.707 492 871 1.730 784 1.918 1.626 2.645 1.623 643 1.090 2.046 3.174 1.201 638 376 261 1.679 1.200 433 685 29.006
JML 3.046 1.437 3.683 1.005 1.931 3.441 1.605 3.602 2.640 5.047 3.462 1.202 2.044 3.422 6.374 2.390 1.327 699 548 3.224 2.696 964 1.241 57.030
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 66.959 51.546 129.209 31.393 75.628 36.949 93.954 66.710 70.749 140.598 208.094 48.718 144.918 32.780 78.165 54.528 62.828 12.342 25.921 60.437 144.348 51.934 28.703 1.717.411
PR 67.548 52.273 130.412 30.434 79.452 37.547 93.883 67.625 75.966 142.833 216.172 49.002 155.956 34.341 79.642 56.525 65.392 13.007 26.273 62.183 154.645 55.621 28.277 1.775.009
JML 134.507 103.819 259.621 61.827 155.080 74.496 187.837 134.335 146.715 283.431 424.266 97.720 300.874 67.121 157.807 111.053 128.220 25.349 52.194 122.620 298.993 107.555 56.980 3.492.420
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 51.165 39.919 95.485 25.616 51.286 28.736 60.356 53.411 56.638 89.772 128.572 40.350 100.469 26.157 43.133 33.552 35.660 9.585 16.162 46.962 94.575 34.106 23.501 1.185.168
PR 52.520 43.237 100.873 25.247 56.068 29.388 64.608 53.214 60.263 95.242 140.766 40.107 117.813 26.215 47.119 37.458 39.375 10.388 16.188 48.444 112.437 40.305 23.452 1.280.727
JML 103.685 83.156 196.358 50.863 107.354 58.124 124.964 106.625 116.901 185.014 269.338 80.457 218.282 52.372 90.252 71.010 75.035 19.973 32.350 95.406 207.012 74.411 46.953 2.465.895
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 40 25 355 91 51 135 136 96 55 112 267 45 77 75 179 239 107 9 9 51 122 10 52 2.338
PR 48 18 61 58 23 66 45 86 47 60 51 46 32 91 123 28 32 7 1 50 69 4 52 1.098
JML 88 43 416 149 74 201 181 182 102 172 318 91 109 166 302 267 139 16 10 101 191 14 104 3.436
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.522 751 1.972 511 1.058 1.696 814 1.659 1.014 2.211 1.811 513 939 1.234 3.182 1.180 675 323 287 1.536 1.287 519 550 27.244
PR 1.495 659 1.698 492 871 1.726 763 1.875 1.626 2.304 1.589 576 1.083 1.866 3.070 1.190 622 376 261 1.672 923 421 680 27.838
JML 3.017 1.410 3.670 1.003 1.929 3.422 1.577 3.534 2.640 4.515 3.400 1.089 2.022 3.100 6.252 2.370 1.297 699 548 3.208 2.210 940 1.230 55.082
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 52.727 40.695 97.812 26.218 52.395 30.567 61.306 55.166 57.707 92.095 130.650 40.908 101.485 27.466 46.494 34.971 36.442 9.917 16.458 48.549 95.984 34.635 24.103 1.214.750
PR 54.063 43.914 102.632 25.797 56.962 31.180 65.416 55.175 61.936 97.606 142.406 40.729 118.928 28.172 50.312 38.676 40.029 10.771 16.450 50.166 113.429 40.730 24.184 1.309.663
JML 106.790 84.609 200.444 52.015 109.357 61.747 126.722 110.341 119.643 189.701 273.056 81.637 220.413 55.638 96.806 73.647 76.471 20.688 32.908 98.715 209.413 75.365 48.287 2.524.413
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH TENGAH ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH UTARA BENER MERIAH BIREUEN GAYO LUES KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA PIDIE PIDIE JAYA SIMEULUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 134.831 104.810 262.223 62.309 157.079 72.762 190.789 133.781 147.787 284.314 431.514 98.920 306.259 65.128 154.837 111.452 130.088 25.280 52.964 122.360 303.920 109.358 57.091 3.519.856
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 114 384 309 57 112 68 309 117 314 371 190 42 308 81 250 151 63 26 96 102 459 41 86 4.050
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 27.927 19.817 61.470 10.237 47.610 10.947 63.758 23.323 27.830 94.242 158.268 17.241 85.538 9.409 57.781 37.654 53.554 4.566 19.960 23.543 94.048 33.952 8.718 991.393
4 Jumlah surat suara yang digunakan 106.790 84.609 200.444 52.015 109.357 61.747 126.722 110.341 119.643 189.701 273.056 81.637 220.413 55.638 96.806 73.647 76.471 20.688 32.908 98.715 209.413 75.365 48.287 2.524.413
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH TENGAH ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH UTARA BENER MERIAH BIREUEN GAYO LUES KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA PIDIE PIDIE JAYA SIMEULUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 103.071 81.731 189.897 49.651 106.552 59.358 121.037 107.061 114.660 175.338 258.801 78.532 212.059 53.410 94.565 71.079 73.158 19.949 32.333 96.072 196.289 73.021 47.177 2.414.801
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3.719 2.878 10.547 2.364 2.805 2.389 5.685 3.280 4.983 14.363 14.255 3.105 8.354 2.228 2.241 2.568 3.313 739 575 2.643 13.124 2.344 1.110 109.612
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 106.790 84.609 200.444 52.015 109.357 61.747 126.722 110.341 119.643 189.701 273.056 81.637 220.413 55.638 96.806 73.647 76.471 20.688 32.908 98.715 209.413 75.365 48.287 2.524.413
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH TENGAH ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH UTARA BENER MERIAH BIREUEN GAYO LUES KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA PIDIE PIDIE JAYA SIMEULUE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 30 63 448 58 101 45 23 24 66 53 24 23 1.078 13 42 28 74 13 12 39 42 34 76 2.409
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 27 55 165 51 52 45 14 22 63 49 20 14 51 13 42 17 55 8 9 24 20 20 76 912
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH SELATAN ACEH SINGKIL ACEH TAMIANG ACEH TENGAH ACEH TENGGARA ACEH TIMUR ACEH UTARA BENER MERIAH BIREUEN GAYO LUES KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG KOTA SUBULUSSALAM NAGAN RAYA PIDIE PIDIE JAYA SIMEULUE JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 19.797 27.414 36.770 4.279 33.640 9.078 17.799 4.827 12.334 20.861 85.496 8.068 16.101 4.467 18.703 7.866 21.335 2.577 6.081 12.600 22.700 6.647 7.425 406.865
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 7.158 2.370 13.412 2.127 1.904 1.394 6.237 2.554 4.106 10.058 10.065 2.107 7.571 2.485 5.677 2.330 4.113 893 640 3.340 36.845 4.075 1.520 132.981
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1.473 660 1.276 216 1.028 2.378 5.750 2.004 1.415 1.349 1.839 2.573 3.734 1.345 722 2.147 944 302 410 3.658 5.159 454 1.072 41.908
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 3.096 2.200 7.038 710 1.355 3.489 8.125 27.024 30.922 4.224 6.367 13.548 5.920 7.226 5.284 5.059 2.463 599 1.962 2.709 24.194 3.132 1.264 167.910
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 41.413 25.570 42.890 27.897 35.507 16.247 30.040 13.227 17.805 77.954 119.084 10.506 71.438 16.209 10.074 18.378 27.068 7.693 9.116 35.529 60.484 35.507 16.791 766.427
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 30.134 23.517 88.511 14.422 33.118 26.772 53.086 57.425 48.078 60.892 35.950 41.730 107.295 21.678 54.105 35.299 17.235 7.885 14.124 38.236 46.907 23.206 19.105 898.710