SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 16.707 19.799 18.392 17.626 19.703 23.745 115.972
PR 16.489 19.180 18.176 17.668 18.808 24.298 114.619
JML 33.196 38.979 36.568 35.294 38.511 48.043 230.591
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 14 11 39 46 111
PR 3 0 19 10 48 57 137
JML 3 1 33 21 87 103 248
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 224 193 205 133 282 355 1.392
PR 271 199 274 157 316 456 1.673
JML 495 392 479 290 598 811 3.065
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 16.931 19.993 18.611 17.770 20.024 24.146 117.475
PR 16.763 19.379 18.469 17.835 19.172 24.811 116.429
JML 33.694 39.372 37.080 35.605 39.196 48.957 233.904
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 11.632 14.108 13.605 12.458 12.586 17.289 81.678
PR 12.311 14.387 13.877 13.327 12.900 18.356 85.158
JML 23.943 28.495 27.482 25.785 25.486 35.645 166.836
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 14 11 39 46 111
PR 3 0 19 10 48 57 137
JML 3 1 33 21 87 103 248
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 224 193 205 133 282 355 1.392
PR 271 199 274 157 316 456 1.673
JML 495 392 479 290 598 811 3.065
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 11.856 14.302 13.824 12.602 12.907 17.690 83.181
PR 12.585 14.586 14.170 13.494 13.264 18.869 86.968
JML 24.441 28.888 27.994 26.096 26.171 36.559 170.149
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 34.056 39.988 37.535 36.233 39.487 49.278 236.577
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 1 28 8 74 3 118
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9.611 11.099 9.513 10.129 13.242 12.716 66.310
4 Jumlah surat suara yang digunakan 24.441 28.888 27.994 26.096 26.171 36.559 170.149
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 24.140 28.526 27.656 25.761 25.908 36.196 168.187
2 Jumlah Suara Tidak Sah 301 362 338 335 263 363 1.962
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 24.441 28.888 27.994 26.096 26.171 36.559 170.149
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 17 25 12 26 38 30 148
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 17 25 12 26 38 28 146
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 8.766 10.873 11.558 10.738 11.611 15.307 68.853
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 15.374 17.653 16.098 15.023 14.297 20.889 99.334