SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : PASAR MINGGU, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CILANDAK TIMUR JATI PADANG KEBAGUSAN PASAR MINGGU PEJATEN BARAT PEJATEN TIMUR RAGUNAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9.181 15.590 17.698 10.502 16.110 25.416 17.068 111.565
PR 9.845 15.840 17.554 10.515 16.301 24.957 17.259 112.271
JML 19.026 31.430 35.252 21.017 32.411 50.373 34.327 223.836
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 4 4 5 0 5 13 34
PR 2 9 8 5 2 6 19 51
JML 5 13 12 10 2 11 32 85
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 144 173 350 142 212 255 173 1.449
PR 173 231 458 145 258 292 211 1.768
JML 317 404 808 287 470 547 384 3.217
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 9.328 15.767 18.052 10.649 16.322 25.676 17.254 113.048
PR 10.020 16.080 18.020 10.665 16.561 25.255 17.489 114.090
JML 19.348 31.847 36.072 21.314 32.883 50.931 34.743 227.138
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.230 11.708 12.999 7.573 11.514 17.808 12.197 80.029
PR 7.203 12.632 13.846 8.254 12.316 18.953 12.824 86.028
JML 13.433 24.340 26.845 15.827 23.830 36.761 25.021 166.057
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 4 4 5 0 5 13 34
PR 2 9 8 5 2 6 19 51
JML 5 13 12 10 2 11 32 85
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 144 173 350 142 212 255 173 1.449
PR 173 231 458 145 258 292 211 1.768
JML 317 404 808 287 470 547 384 3.217
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.377 11.885 13.353 7.720 11.726 18.068 12.383 81.512
PR 7.378 12.872 14.312 8.404 12.576 19.251 13.054 87.847
JML 13.755 24.757 27.665 16.124 24.302 37.319 25.437 169.359
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILANDAK TIMUR JATI PADANG KEBAGUSAN PASAR MINGGU PEJATEN BARAT PEJATEN TIMUR RAGUNAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 19.495 32.240 36.171 21.567 33.275 51.691 35.234 229.673
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 11 4 3 5 9 2 7 41
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5.729 7.479 8.503 5.438 8.964 14.370 9.790 60.273
4 Jumlah surat suara yang digunakan 13.755 24.757 27.665 16.124 24.302 37.319 25.437 169.359
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILANDAK TIMUR JATI PADANG KEBAGUSAN PASAR MINGGU PEJATEN BARAT PEJATEN TIMUR RAGUNAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.600 24.481 27.346 15.896 24.053 36.886 25.138 167.400
2 Jumlah Suara Tidak Sah 155 276 319 228 249 433 299 1.959
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 13.755 24.757 27.665 16.124 24.302 37.319 25.437 169.359
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CILANDAK TIMUR JATI PADANG KEBAGUSAN PASAR MINGGU PEJATEN BARAT PEJATEN TIMUR RAGUNAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 16 22 24 11 7 58 11 149
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 16 21 22 11 7 51 11 139
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CILANDAK TIMUR JATI PADANG KEBAGUSAN PASAR MINGGU PEJATEN BARAT PEJATEN TIMUR RAGUNAN JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 5.414 8.575 10.693 6.872 8.566 11.610 11.126 62.856
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 8.186 15.906 16.653 9.024 15.487 25.276 14.012 104.544