SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : SETIABUDI, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GUNTUR KARET KARET KUNINGAN KARET SEMANGGI KUNINGAN TIMUR MENTENG ATAS PASAR MANGGIS SETIA BUDI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.813 4.653 7.402 1.289 2.608 11.622 12.208 1.482 43.077
PR 1.948 4.612 7.443 1.274 2.505 12.159 12.055 1.514 43.510
JML 3.761 9.265 14.845 2.563 5.113 23.781 24.263 2.996 86.587
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 23 21 6 18 8 19 0 99
PR 2 5 28 6 16 10 7 1 75
JML 6 28 49 12 34 18 26 1 174
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 69 79 19 29 161 124 18 515
PR 9 72 113 14 31 226 134 25 624
JML 25 141 192 33 60 387 258 43 1.139
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.833 4.745 7.502 1.314 2.655 11.791 12.351 1.500 43.691
PR 1.959 4.689 7.584 1.294 2.552 12.395 12.196 1.540 44.209
JML 3.792 9.434 15.086 2.608 5.207 24.186 24.547 3.040 87.900
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.321 3.077 5.172 830 1.877 8.472 8.166 901 29.816
PR 1.440 3.258 5.393 777 1.878 9.255 8.730 946 31.677
JML 2.761 6.335 10.565 1.607 3.755 17.727 16.896 1.847 61.493
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 23 21 6 18 8 19 0 99
PR 2 5 28 6 16 10 7 1 75
JML 6 28 49 12 34 18 26 1 174
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 69 79 19 29 161 124 18 515
PR 9 72 113 14 31 226 134 25 624
JML 25 141 192 33 60 387 258 43 1.139
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.341 3.169 5.272 855 1.924 8.641 8.309 919 30.430
PR 1.451 3.335 5.534 797 1.925 9.491 8.871 972 32.376
JML 2.792 6.504 10.806 1.652 3.849 18.132 17.180 1.891 62.806
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNTUR KARET KARET KUNINGAN KARET SEMANGGI KUNINGAN TIMUR MENTENG ATAS PASAR MANGGIS SETIA BUDI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.861 9.508 15.251 2.627 5.248 24.396 24.890 3.077 88.858
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 1 0 0 5 1 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.069 3.002 4.444 975 1.399 6.259 7.709 1.186 26.043
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.792 6.504 10.806 1.652 3.849 18.132 17.180 1.891 62.806
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNTUR KARET KARET KUNINGAN KARET SEMANGGI KUNINGAN TIMUR MENTENG ATAS PASAR MANGGIS SETIA BUDI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.766 6.411 10.712 1.638 3.814 17.906 16.952 1.870 62.069
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 93 94 14 35 226 228 21 737
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.792 6.504 10.806 1.652 3.849 18.132 17.180 1.891 62.806
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GUNTUR KARET KARET KUNINGAN KARET SEMANGGI KUNINGAN TIMUR MENTENG ATAS PASAR MANGGIS SETIA BUDI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 23 13 0 2 25 19 1 87
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 23 13 0 2 25 19 1 87
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUNTUR KARET KARET KUNINGAN KARET SEMANGGI KUNINGAN TIMUR MENTENG ATAS PASAR MANGGIS SETIA BUDI JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 1.727 2.786 4.447 1.055 1.447 6.893 5.598 949 24.902
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 1.039 3.625 6.265 583 2.367 11.013 11.354 921 37.167