SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : PALMERAH, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 12.623 14.349 9.322 11.305 27.125 7.151 81.875
PR 12.483 14.186 9.017 10.860 26.513 7.165 80.224
JML 25.106 28.535 18.339 22.165 53.638 14.316 162.099
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 9 3 1 11 14 47
PR 6 8 4 3 15 10 46
JML 15 17 7 4 26 24 93
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 97 187 121 70 265 70 810
PR 108 204 164 107 295 91 969
JML 205 391 285 177 560 161 1.779
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12.729 14.545 9.446 11.376 27.401 7.235 82.732
PR 12.597 14.398 9.185 10.970 26.823 7.266 81.239
JML 25.326 28.943 18.631 22.346 54.224 14.501 163.971
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 9.011 10.058 6.606 7.829 19.877 5.090 58.471
PR 9.455 10.682 6.845 8.023 20.740 5.452 61.197
JML 18.466 20.740 13.451 15.852 40.617 10.542 119.668
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 9 3 1 11 14 47
PR 6 8 4 3 15 10 46
JML 15 17 7 4 26 24 93
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 97 187 121 70 265 70 810
PR 108 204 164 107 295 91 969
JML 205 391 285 177 560 161 1.779
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 9.117 10.254 6.730 7.900 20.153 5.174 59.328
PR 9.569 10.894 7.013 8.133 21.050 5.553 62.212
JML 18.686 21.148 13.743 16.033 41.203 10.727 121.540
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 25.763 29.277 18.839 22.773 55.020 14.698 166.370
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 11 4 3 3 11 1 33
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7.066 8.125 5.093 6.737 13.806 3.970 44.797
4 Jumlah surat suara yang digunakan 18.686 21.148 13.743 16.033 41.203 10.727 121.540
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 18.518 20.896 13.627 15.877 40.799 10.498 120.215
2 Jumlah Suara Tidak Sah 168 252 116 156 404 229 1.325
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 18.686 21.148 13.743 16.033 41.203 10.727 121.540
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9 35 38 20 51 25 178
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 20 14 0 11 8 57
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 7.160 7.983 3.669 4.636 14.149 4.043 41.640
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 11.358 12.913 9.958 11.241 26.650 6.455 78.575