SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : KEBON JERUK, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 25.199 21.283 13.263 19.159 9.323 15.844 16.102 120.173
PR 25.482 21.618 13.237 19.007 9.359 15.469 15.936 120.108
JML 50.681 42.901 26.500 38.166 18.682 31.313 32.038 240.281
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 26 27 3 16 3 7 9 91
PR 16 22 5 17 4 6 11 81
JML 42 49 8 33 7 13 20 172
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 346 354 169 193 108 241 232 1.643
PR 410 409 219 206 106 278 296 1.924
JML 756 763 388 399 214 519 528 3.567
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 25.571 21.664 13.435 19.368 9.434 16.092 16.343 121.907
PR 25.908 22.049 13.461 19.230 9.469 15.753 16.243 122.113
JML 51.479 43.713 26.896 38.598 18.903 31.845 32.586 244.020
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 18.863 16.319 10.300 14.243 7.426 11.676 12.006 90.833
PR 19.833 17.365 10.651 14.844 7.820 11.797 12.607 94.917
JML 38.696 33.684 20.951 29.087 15.246 23.473 24.613 185.750
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 26 23 3 16 3 7 9 87
PR 14 14 5 17 4 6 11 71
JML 40 37 8 33 7 13 20 158
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 346 354 169 193 108 241 232 1.643
PR 410 409 219 206 106 278 296 1.924
JML 756 763 388 399 214 519 528 3.567
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 19.235 16.696 10.472 14.452 7.537 11.924 12.247 92.563
PR 20.257 17.788 10.875 15.067 7.930 12.081 12.914 96.912
JML 39.492 34.484 21.347 29.519 15.467 24.005 25.161 189.475
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 51.998 44.021 27.192 39.179 19.142 32.140 32.890 246.562
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 7 0 22 2 2 5 41
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12.503 9.530 5.845 9.638 3.673 8.133 7.724 57.046
4 Jumlah surat suara yang digunakan 39.492 34.484 21.347 29.519 15.467 24.005 25.161 189.475
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 39.228 34.183 21.177 29.347 15.300 23.833 24.943 188.011
2 Jumlah Suara Tidak Sah 264 301 170 172 167 172 218 1.464
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 39.492 34.484 21.347 29.519 15.467 24.005 25.161 189.475
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 10 42 24 29 20 11 28 164
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 33 16 9 13 0 22 96
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 23.850 11.400 10.499 16.336 4.167 5.256 5.197 76.705
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 15.378 22.783 10.678 13.011 11.133 18.577 19.746 111.306