SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : GROGOL PETAMBURAN, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.512 12.464 15.757 10.546 7.045 13.063 16.647 83.034
PR 7.556 12.927 15.830 10.946 7.679 13.107 15.813 83.858
JML 15.068 25.391 31.587 21.492 14.724 26.170 32.460 166.892
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 25 25 32 13 29 29 160
PR 10 21 31 32 9 26 17 146
JML 17 46 56 64 22 55 46 306
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 54 146 212 135 35 77 143 802
PR 54 145 226 150 57 87 141 860
JML 108 291 438 285 92 164 284 1.662
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.573 12.635 15.994 10.713 7.093 13.169 16.819 83.996
PR 7.620 13.093 16.087 11.128 7.745 13.220 15.971 84.864
JML 15.193 25.728 32.081 21.841 14.838 26.389 32.790 168.860
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.675 9.599 11.932 7.612 5.543 9.644 11.976 61.981
PR 5.919 10.099 12.543 8.271 6.262 10.158 12.019 65.271
JML 11.594 19.698 24.475 15.883 11.805 19.802 23.995 127.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 25 25 32 13 29 29 160
PR 10 21 31 32 9 26 17 146
JML 17 46 56 64 22 55 46 306
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 54 146 212 135 35 77 143 802
PR 54 145 226 150 57 87 141 860
JML 108 291 438 285 92 164 284 1.662
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.736 9.770 12.169 7.779 5.591 9.750 12.148 62.943
PR 5.983 10.265 12.800 8.453 6.328 10.271 12.177 66.277
JML 11.719 20.035 24.969 16.232 11.919 20.021 24.325 129.220
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 15.470 26.075 32.416 22.038 15.108 26.857 33.339 171.303
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 5 3 23 8 1 35 14 89
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.746 6.037 7.424 5.798 3.188 6.801 9.000 41.994
4 Jumlah surat suara yang digunakan 11.719 20.035 24.969 16.232 11.919 20.021 24.325 129.220
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 11.541 19.892 24.774 16.105 11.829 19.838 24.150 128.129
2 Jumlah Suara Tidak Sah 178 143 195 127 90 183 175 1.091
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 11.719 20.035 24.969 16.232 11.919 20.021 24.325 129.220
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 33 37 50 30 25 54 53 282
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 12 22 6 22 25 26 0 113
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.156 13.351 17.739 9.427 8.199 10.094 13.550 78.516
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 5.385 6.541 7.035 6.678 3.630 9.744 10.600 49.613