SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : CENGKARENG, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 25.399 29.532 30.945 51.727 14.155 25.340 177.098
PR 25.490 29.159 30.559 49.418 13.254 24.570 172.450
JML 50.889 58.691 61.504 101.145 27.409 49.910 349.548
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 12 41 5 0 10 33 101
PR 17 35 9 1 6 27 95
JML 29 76 14 1 16 60 196
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 345 885 457 749 155 401 2.992
PR 388 986 483 812 181 418 3.268
JML 733 1.871 940 1.561 336 819 6.260
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 25.756 30.458 31.407 52.476 14.320 25.774 180.191
PR 25.895 30.180 31.051 50.231 13.441 25.015 175.813
JML 51.651 60.638 62.458 102.707 27.761 50.789 356.004
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 19.770 22.392 23.760 39.656 10.111 19.077 134.766
PR 20.916 23.178 24.527 40.242 10.251 19.483 138.597
JML 40.686 45.570 48.287 79.898 20.362 38.560 273.363
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 12 41 5 0 10 32 100
PR 17 35 9 1 6 27 95
JML 29 76 14 1 16 59 195
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 345 885 457 749 155 401 2.992
PR 388 986 483 812 181 418 3.268
JML 733 1.871 940 1.561 336 819 6.260
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 20.127 23.318 24.222 40.405 10.276 19.510 137.858
PR 21.321 24.199 25.019 41.055 10.438 19.928 141.960
JML 41.448 47.517 49.241 81.460 20.714 39.438 279.818
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 52.206 60.268 63.106 103.792 28.112 51.214 358.698
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 28 39 13 3 2 88
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10.755 12.723 13.826 22.319 7.395 11.774 78.792
4 Jumlah surat suara yang digunakan 41.448 47.517 49.241 81.460 20.714 39.438 279.818
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 41.168 47.130 48.916 80.788 20.573 39.082 277.657
2 Jumlah Suara Tidak Sah 280 387 325 672 141 356 2.161
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 41.448 47.517 49.241 81.460 20.714 39.438 279.818
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 439 77 47 149 12 38 762
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 151 21 0 68 9 23 272
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 21.035 22.480 20.311 38.705 9.733 18.064 130.328
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 20.133 24.650 28.605 42.083 10.840 21.018 147.329