SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 177.098 83.034 143.912 120.173 96.211 81.875 47.742 98.079 848.124
PR 172.450 83.858 140.095 120.108 95.668 80.224 47.732 93.239 833.374
JML 349.548 166.892 284.007 240.281 191.879 162.099 95.474 191.318 1.681.498
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 101 160 86 91 118 47 53 68 724
PR 95 146 108 81 100 46 37 62 675
JML 196 306 194 172 218 93 90 130 1.399
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2.992 802 1.891 1.643 2.095 810 397 1.017 11.647
PR 3.268 860 2.113 1.924 2.270 969 425 1.022 12.851
JML 6.260 1.662 4.004 3.567 4.365 1.779 822 2.039 24.498
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 180.191 83.996 145.889 121.907 98.424 82.732 48.192 99.164 860.495
PR 175.813 84.864 142.316 122.113 98.038 81.239 48.194 94.323 846.900
JML 356.004 168.860 288.205 244.020 196.462 163.971 96.386 193.487 1.707.395
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 134.766 61.981 103.999 90.833 72.383 58.471 35.609 72.728 630.770
PR 138.597 65.271 107.307 94.917 75.253 61.197 36.205 72.348 651.095
JML 273.363 127.252 211.306 185.750 147.636 119.668 71.814 145.076 1.281.865
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 100 160 81 87 118 47 53 68 714
PR 95 146 102 71 98 46 37 62 657
JML 195 306 183 158 216 93 90 130 1.371
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2.992 802 1.891 1.643 2.095 810 397 1.017 11.647
PR 3.268 860 2.113 1.924 2.270 969 425 1.022 12.851
JML 6.260 1.662 4.004 3.567 4.365 1.779 822 2.039 24.498
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 137.858 62.943 105.971 92.563 74.596 59.328 36.059 73.813 643.131
PR 141.960 66.277 109.522 96.912 77.621 62.212 36.667 73.432 664.603
JML 279.818 129.220 215.493 189.475 152.217 121.540 72.726 147.245 1.307.734
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 358.698 171.303 291.256 246.562 196.736 166.370 97.993 196.195 1.725.113
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 88 89 164 41 137 33 35 195 782
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 78.792 41.994 75.599 57.046 44.382 44.797 25.232 48.755 416.597
4 Jumlah surat suara yang digunakan 279.818 129.220 215.493 189.475 152.217 121.540 72.726 147.245 1.307.734
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 277.657 128.129 213.903 188.011 150.997 120.215 72.006 145.821 1.296.739
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2.161 1.091 1.590 1.464 1.220 1.325 720 1.424 10.995
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 279.818 129.220 215.493 189.475 152.217 121.540 72.726 147.245 1.307.734
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 762 282 363 164 175 178 308 352 2.584
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 272 113 145 96 77 57 211 167 1.138
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 130.328 78.516 98.764 76.705 66.013 41.640 42.298 77.495 611.759
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 147.329 49.613 115.139 111.306 84.984 78.575 29.708 68.326 684.980