SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : TANAH ABANG, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.751 1.343 5.073 7.925 9.369 13.722 12.960 59.143
PR 9.012 1.399 5.047 7.748 9.244 13.014 12.422 57.886
JML 17.763 2.742 10.120 15.673 18.613 26.736 25.382 117.029
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 23 4 2 7 5 1 21 63
PR 21 6 5 11 8 7 15 73
JML 44 10 7 18 13 8 36 136
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 106 8 35 69 118 122 369 827
PR 154 16 33 76 131 163 385 958
JML 260 24 68 145 249 285 754 1.785
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.880 1.355 5.110 8.001 9.492 13.845 13.350 60.033
PR 9.187 1.421 5.085 7.835 9.383 13.184 12.822 58.917
JML 18.067 2.776 10.195 15.836 18.875 27.029 26.172 118.950
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.247 1.015 3.801 5.941 6.672 9.160 9.777 42.613
PR 6.767 1.091 3.919 6.154 6.817 9.339 9.817 43.904
JML 13.014 2.106 7.720 12.095 13.489 18.499 19.594 86.517
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 23 4 2 7 4 1 21 62
PR 19 6 5 10 8 7 14 69
JML 42 10 7 17 12 8 35 131
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 106 8 35 69 118 122 369 827
PR 154 16 33 76 131 163 385 958
JML 260 24 68 145 249 285 754 1.785
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.376 1.027 3.838 6.017 6.794 9.283 10.167 43.502
PR 6.940 1.113 3.957 6.240 6.956 9.509 10.216 44.931
JML 13.316 2.140 7.795 12.257 13.750 18.792 20.383 88.433
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 18.222 2.814 10.380 16.077 19.093 27.426 26.033 120.045
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 1 2 218 0 1 223
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.905 674 2.584 3.818 5.125 8.634 5.649 31.389
4 Jumlah surat suara yang digunakan 13.316 2.140 7.795 12.257 13.750 18.792 20.383 88.433
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.136 2.113 7.729 12.128 13.594 18.617 20.163 87.480
2 Jumlah Suara Tidak Sah 180 27 66 129 156 175 220 953
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 13.316 2.140 7.795 12.257 13.750 18.792 20.383 88.433
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 11 2 17 18 25 86 18 177
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 11 2 17 10 19 78 18 155
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.490 1.212 2.644 4.536 4.714 4.383 5.132 29.111
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 6.646 901 5.085 7.592 8.880 14.234 15.031 58.369