SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : SENEN, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUNGUR KENARI KRAMAT KWITANG PASEBAN SENEN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.853 4.186 12.921 6.346 10.289 2.951 44.546
PR 7.954 4.337 12.287 6.619 10.225 2.930 44.352
JML 15.807 8.523 25.208 12.965 20.514 5.881 88.898
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 18 16 1 9 15 62
PR 2 14 5 3 11 44 79
JML 5 32 21 4 20 59 141
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 65 38 136 32 73 21 365
PR 71 34 120 37 109 24 395
JML 136 72 256 69 182 45 760
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.921 4.242 13.073 6.379 10.371 2.987 44.973
PR 8.027 4.385 12.412 6.659 10.345 2.998 44.826
JML 15.948 8.627 25.485 13.038 20.716 5.985 89.799
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.616 3.129 8.728 4.956 7.081 1.924 31.434
PR 5.930 3.369 8.780 5.335 7.567 2.042 33.023
JML 11.546 6.498 17.508 10.291 14.648 3.966 64.457
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 18 16 1 9 6 53
PR 2 14 5 3 11 14 49
JML 5 32 21 4 20 20 102
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 65 38 136 32 73 21 365
PR 71 34 120 37 109 24 395
JML 136 72 256 69 182 45 760
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.684 3.185 8.880 4.989 7.163 1.951 31.852
PR 6.003 3.417 8.905 5.375 7.687 2.080 33.467
JML 11.687 6.602 17.785 10.364 14.850 4.031 65.319
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNGUR KENARI KRAMAT KWITANG PASEBAN SENEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 16.229 8.744 25.878 13.307 21.049 6.058 91.265
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 1 6 1 17 3 32
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.538 2.141 8.087 2.942 6.182 2.024 25.914
4 Jumlah surat suara yang digunakan 11.687 6.602 17.785 10.364 14.850 4.031 65.319
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNGUR KENARI KRAMAT KWITANG PASEBAN SENEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 11.551 6.558 17.628 10.259 14.647 4.012 64.655
2 Jumlah Suara Tidak Sah 136 44 157 105 203 19 664
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 11.687 6.602 17.785 10.364 14.850 4.031 65.319
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUNGUR KENARI KRAMAT KWITANG PASEBAN SENEN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 11 22 17 26 9 100
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 15 10 22 17 26 9 99
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUNGUR KENARI KRAMAT KWITANG PASEBAN SENEN JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 5.522 3.258 6.828 3.707 4.886 2.469 26.670
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 6.029 3.300 10.800 6.552 9.761 1.543 37.985