SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
KECAMATAN : KEMAYORAN, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CEMPAKA BARU GUNUNG SAHARI SELATAN HARAPAN MULIA KEBON KOSONG KEMAYORAN SERDANG SUMUR BATU UTAN PANJANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 13.205 7.836 9.442 10.816 8.571 12.027 9.273 12.217 83.387
PR 13.417 8.082 9.307 10.937 8.412 12.376 9.536 11.774 83.841
JML 26.622 15.918 18.749 21.753 16.983 24.403 18.809 23.991 167.228
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 2 11 2 3 4 4 27
PR 2 1 2 13 5 5 5 1 34
JML 2 2 4 24 7 8 9 5 61
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 121 129 90 237 109 146 106 98 1.036
PR 154 130 98 325 116 162 101 97 1.183
JML 275 259 188 562 225 308 207 195 2.219
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 13.326 7.966 9.534 11.064 8.682 12.176 9.383 12.319 84.450
PR 13.573 8.213 9.407 11.275 8.533 12.543 9.642 11.872 85.058
JML 26.899 16.179 18.941 22.339 17.215 24.719 19.025 24.191 169.508
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 10.140 5.907 7.132 8.105 6.525 9.183 7.084 9.062 63.138
PR 10.881 6.376 7.508 8.649 6.573 10.005 7.610 9.093 66.695
JML 21.021 12.283 14.640 16.754 13.098 19.188 14.694 18.155 129.833
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 2 11 2 3 4 4 27
PR 2 1 2 13 5 5 5 1 34
JML 2 2 4 24 7 8 9 5 61
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 121 129 90 237 109 146 106 98 1.036
PR 154 130 98 325 116 162 101 97 1.183
JML 275 259 188 562 225 308 207 195 2.219
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 10.261 6.037 7.224 8.353 6.636 9.332 7.194 9.164 64.201
PR 11.037 6.507 7.608 8.987 6.694 10.172 7.716 9.191 67.912
JML 21.298 12.544 14.832 17.340 13.330 19.504 14.910 18.355 132.113
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPAKA BARU GUNUNG SAHARI SELATAN HARAPAN MULIA KEBON KOSONG KEMAYORAN SERDANG SUMUR BATU UTAN PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 27.317 16.330 19.237 22.314 17.426 25.034 19.292 24.609 171.559
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 7 7 1 0 5 1 1 20 42
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.012 3.779 4.404 4.974 4.091 5.529 4.381 6.234 39.404
4 Jumlah surat suara yang digunakan 21.298 12.544 14.832 17.340 13.330 19.504 14.910 18.355 132.113
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPAKA BARU GUNUNG SAHARI SELATAN HARAPAN MULIA KEBON KOSONG KEMAYORAN SERDANG SUMUR BATU UTAN PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 21.061 12.409 14.660 17.172 13.201 19.256 14.761 18.154 130.674
2 Jumlah Suara Tidak Sah 237 135 172 168 129 248 149 201 1.439
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 21.298 12.544 14.832 17.340 13.330 19.504 14.910 18.355 132.113
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CEMPAKA BARU GUNUNG SAHARI SELATAN HARAPAN MULIA KEBON KOSONG KEMAYORAN SERDANG SUMUR BATU UTAN PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 28 9 22 24 24 23 17 26 173
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 28 9 22 24 21 23 17 25 169
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CEMPAKA BARU GUNUNG SAHARI SELATAN HARAPAN MULIA KEBON KOSONG KEMAYORAN SERDANG SUMUR BATU UTAN PANJANG JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 8.264 6.549 5.504 7.820 6.629 7.313 6.486 5.731 54.296
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 12.797 5.860 9.156 9.352 6.572 11.943 8.275 12.423 76.378