SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
PROPINSI : DKI JAKARTA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 848.124 378.648 801.668 1.007.452 565.244 8.943 3.610.079
PR 833.374 378.867 805.253 1.017.705 564.250 8.752 3.608.201
JML 1.681.498 757.515 1.606.921 2.025.157 1.129.494 17.695 7.218.280
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 724 395 656 563 623 80 3.041
PR 675 405 647 490 641 8 2.866
JML 1.399 800 1.303 1.053 1.264 88 5.907
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11.647 4.089 10.555 15.395 9.880 45 51.611
PR 12.851 4.639 12.581 18.524 11.042 38 59.675
JML 24.498 8.728 23.136 33.919 20.922 83 111.286
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 860.495 383.132 812.879 1.023.410 575.747 9.068 3.664.731
PR 846.900 383.911 818.481 1.036.719 575.933 8.798 3.670.742
JML 1.707.395 767.043 1.631.360 2.060.129 1.151.680 17.866 7.335.473
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 630.770 279.918 584.197 767.047 419.630 6.914 2.688.476
PR 651.095 293.452 619.771 821.914 450.458 7.270 2.843.960
JML 1.281.865 573.370 1.203.968 1.588.961 870.088 14.184 5.532.436
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 714 377 629 542 608 80 2.950
PR 657 369 628 471 623 8 2.756
JML 1.371 746 1.257 1.013 1.231 88 5.706
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11.647 4.089 10.555 15.395 9.880 45 51.611
PR 12.851 4.639 12.581 18.524 11.042 38 59.675
JML 24.498 8.728 23.136 33.919 20.922 83 111.286
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 643.131 284.384 595.381 782.984 430.118 7.039 2.743.037
PR 664.603 298.460 632.980 840.909 462.123 7.316 2.906.391
JML 1.307.734 582.844 1.228.361 1.623.893 892.241 14.355 5.649.428
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.725.113 777.306 1.648.900 2.078.259 1.158.248 18.155 7.405.981
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 782 421 539 970 718 1 3.431
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 416.597 194.041 420.000 453.396 265.289 3.799 1.753.122
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.307.734 582.844 1.228.361 1.623.893 892.241 14.355 5.649.428
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.296.739 576.449 1.214.304 1.605.266 884.408 14.187 5.591.353
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10.995 6.395 14.057 18.627 7.833 168 58.075
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.307.734 582.844 1.228.361 1.623.893 892.241 14.355 5.649.428
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2.584 1.008 1.338 1.484 1.084 70 7.568
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1.138 945 1.288 1.416 1.041 63 5.891
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 611.759 243.416 459.639 612.093 418.068 5.391 2.350.366
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 684.980 333.033 754.665 993.173 466.340 8.796 3.240.987